Замеры солнечного ветра с космических аппаратов для Северного Сияния
Time UTC | DSCOVR | ACE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Solar Wind | GSM | Solar Wind | GSM | |||
Proton Density | Bulk Speed | Bz | Proton Density | Bulk Speed | Bz | |
12:38 | - | - | - | - | - | - |
12:37 | - | - | - | - | - | - |
12:36 | - | - | - | - | - | - |
12:35 | - | - | - | - | - | - |
12:34 | - | - | - | - | - | - |
12:33 | 10.06 | 563.1 | -0.43 | - | - | - |
12:32 | 10.11 | 562.0 | 0.03 | - | - | - |
12:31 | 10.33 | 563.1 | -0.19 | - | - | - |
12:30 | 11.55 | 557.9 | 1.80 | - | - | - |
12:29 | 11.60 | 554.2 | -0.15 | - | - | - |
12:28 | 11.31 | 551.6 | -0.54 | - | - | - |
12:27 | 11.50 | 555.9 | 1.65 | 2.2 | 539.6 | 2.2 |
12:26 | 11.49 | 558.2 | 3.43 | 1.8 | 546.0 | -0.6 |
12:25 | 11.78 | 549.9 | -0.67 | 2.0 | 555.9 | 1.4 |
12:24 | 11.70 | 546.7 | 0.45 | 2.4 | 562.3 | 4.0 |
12:23 | 12.03 | 547.5 | 2.97 | 2.6 | 553.6 | 1.4 |
12:22 | 11.46 | 554.7 | 4.32 | 2.3 | 525.7 | -1.5 |
12:21 | 11.45 | 546.5 | 4.56 | 1.9 | 538.7 | -0.1 |
12:20 | 11.01 | 554.2 | 0.01 | - | - | 2.2 |
12:19 | 10.20 | 562.9 | 2.08 | - | - | 3.3 |
12:18 | 10.18 | 566.0 | 3.09 | 2.4 | 561.1 | 3.1 |
12:17 | 10.16 | 566.5 | 4.02 | 2.6 | 547.1 | 3.0 |
12:16 | 10.12 | 567.2 | 4.21 | 2.1 | 548.0 | 3.2 |
12:15 | 10.30 | 567.7 | 4.44 | 2.5 | 556.0 | 2.0 |
12:14 | 10.16 | 568.8 | 4.45 | 2.3 | 560.6 | 3.6 |
12:13 | 10.13 | 569.9 | 4.81 | 2.5 | 550.3 | 3.0 |
12:12 | 10.20 | 572.4 | 4.77 | 2.4 | 546.2 | 3.2 |
12:11 | 10.17 | 566.2 | 3.24 | 2.0 | 558.4 | 5.0 |
12:10 | 10.31 | 563.7 | 2.47 | 2.2 | 567.4 | 5.1 |
12:09 | 10.23 | 563.4 | 2.63 | 2.2 | 563.6 | 4.7 |
12:08 | 10.14 | 563.0 | -0.25 | 1.7 | 556.7 | 4.8 |
12:07 | 9.91 | 561.9 | -0.48 | 1.5 | 545.2 | 1.4 |
12:06 | 10.05 | 560.5 | 0.05 | 2.0 | 525.5 | 0.7 |
12:05 | 10.06 | 562.8 | 1.07 | 2.5 | 523.3 | -0.0 |
12:04 | 11.54 | 547.9 | -0.83 | 1.8 | 571.2 | -1.4 |
12:03 | 11.63 | 548.8 | -2.46 | 3.0 | 571.9 | 3.0 |
12:02 | 11.42 | 543.7 | -2.91 | 2.2 | 540.7 | 1.0 |
12:01 | 11.61 | 547.5 | -3.12 | 2.3 | 530.1 | -0.0 |
12:00 | 11.17 | 531.6 | -4.11 | 2.5 | 526.2 | -1.1 |
11:59 | 11.57 | 549.6 | -4.02 | 2.5 | 548.1 | -1.5 |
11:58 | 10.69 | 539.8 | -3.67 | 2.5 | 534.7 | -0.6 |
11:57 | 10.99 | 533.5 | -3.49 | 2.2 | 530.0 | -2.6 |
11:56 | 11.45 | 545.3 | -2.52 | 2.0 | 541.8 | -3.3 |
11:55 | 10.58 | 540.4 | -1.73 | 2.0 | 551.4 | -4.3 |
11:54 | 9.99 | 533.5 | 0.40 | 2.2 | 551.9 | -4.6 |
11:53 | 11.09 | 554.0 | -3.66 | 2.4 | 541.9 | -4.6 |
11:52 | 11.64 | 552.4 | -4.36 | 2.3 | 540.6 | -4.0 |
11:51 | 11.88 | 551.6 | -4.03 | 2.8 | 541.9 | -4.1 |
11:50 | 10.90 | 539.2 | -3.99 | 2.6 | 547.5 | -3.9 |
11:49 | 10.20 | 511.6 | -0.08 | 2.6 | 545.4 | -4.4 |
11:48 | 9.56 | 515.7 | 0.65 | 3.3 | 532.4 | -3.4 |
11:47 | 10.30 | 511.7 | 1.14 | 3.3 | - | -3.4 |
11:46 | 9.88 | 518.1 | -1.79 | - | - | -2.7 |
11:45 | 10.35 | 520.9 | -3.78 | 2.2 | 523.8 | -2.7 |
11:44 | 9.99 | 521.8 | -2.37 | 2.2 | 523.8 | - |
11:43 | 10.30 | 515.6 | -2.40 | 2.8 | 530.5 | -3.4 |
11:42 | 9.92 | 521.1 | 0.43 | 2.4 | 531.6 | -2.7 |
11:41 | 10.16 | 517.9 | 2.01 | 2.2 | 532.3 | - |
11:40 | 10.72 | 544.9 | 2.87 | 2.2 | 545.2 | -1.7 |
11:39 | 11.55 | 547.8 | 1.54 | 2.3 | 550.5 | -1.2 |
11:38 | 11.86 | 554.7 | 1.26 | 2.3 | 555.7 | -1.2 |
11:37 | 11.63 | 548.8 | 0.01 | 2.0 | 557.1 | -0.8 |
11:36 | 11.13 | 543.5 | 1.32 | 2.0 | 563.1 | -0.2 |
11:35 | 10.26 | 518.4 | 2.57 | 2.2 | 550.3 | 0.7 |
11:34 | 10.09 | 518.0 | 2.25 | 2.1 | 548.9 | 0.1 |
11:33 | 10.18 | 525.5 | 0.63 | 2.4 | 537.7 | 0.2 |
11:32 | 10.30 | 522.8 | 1.88 | 1.9 | 542.7 | 2.0 |
11:31 | 10.21 | 514.8 | -3.45 | 2.2 | 551.4 | -0.5 |
11:30 | 10.00 | 514.2 | -1.86 | 2.1 | 558.5 | -0.4 |
11:29 | 9.77 | 518.6 | 0.07 | 2.4 | 539.4 | -1.3 |
11:28 | 10.19 | 523.0 | 1.30 | 2.5 | 529.2 | 2.0 |
11:27 | 10.65 | 529.7 | 2.31 | 2.5 | 527.7 | 2.2 |
11:26 | 9.96 | 522.3 | -2.03 | 2.1 | 528.6 | 3.4 |
11:25 | 10.64 | 530.6 | -0.51 | 2.1 | 528.7 | 3.3 |
11:24 | 10.70 | 522.5 | 0.16 | 2.1 | 527.1 | 2.4 |
11:23 | 10.09 | 532.2 | -1.41 | 2.4 | 533.6 | 1.8 |
11:22 | 10.98 | 533.2 | -1.01 | 2.5 | 538.8 | 2.8 |
11:21 | 10.29 | 542.6 | 0.18 | 2.2 | 528.9 | 1.7 |
11:20 | 10.90 | 531.2 | -0.50 | 2.4 | 526.2 | 0.7 |
11:19 | 10.94 | 525.0 | 0.29 | 2.6 | 521.8 | -1.6 |
11:18 | 10.56 | 517.8 | 1.41 | 2.7 | 521.0 | -0.6 |
11:17 | 10.58 | 524.9 | 1.34 | 2.6 | 515.6 | -0.4 |
11:16 | 10.13 | 515.4 | 0.61 | 2.3 | 529.0 | -0.2 |
11:15 | 10.11 | 507.4 | -1.79 | 2.6 | 521.8 | -0.4 |
11:14 | 10.28 | 510.4 | -0.90 | 2.6 | 521.6 | -0.7 |
11:13 | 10.14 | 509.0 | -0.45 | 1.8 | 539.9 | 1.2 |
11:12 | 9.96 | 517.0 | -1.61 | 2.7 | 544.2 | 2.7 |
11:11 | 10.14 | 513.5 | -1.00 | 2.3 | 531.7 | 2.1 |
11:10 | 10.16 | 511.8 | -0.70 | 1.9 | 534.2 | 1.1 |
11:09 | 10.18 | 512.0 | -0.34 | 1.7 | 537.5 | 0.6 |
11:08 | 10.30 | 511.3 | -0.85 | 1.8 | 530.1 | 0.0 |
11:07 | 10.25 | 510.8 | -1.15 | 2.0 | 528.4 | -0.5 |
11:06 | 10.24 | 513.1 | -1.31 | 2.3 | 534.1 | -1.1 |
11:05 | 10.22 | 512.9 | -0.85 | 2.4 | 530.7 | -2.3 |
11:04 | 10.06 | 513.5 | -0.63 | 2.2 | 523.9 | -3.0 |
11:03 | 10.49 | 525.5 | -0.12 | 2.2 | 522.8 | -2.3 |
11:02 | 10.25 | 512.5 | 0.65 | 1.9 | 514.0 | -0.8 |
11:01 | 10.39 | 511.5 | 0.53 | 1.6 | 520.4 | -1.2 |
11:00 | 10.35 | 516.6 | 0.78 | 2.0 | 517.9 | -1.0 |
10:59 | 10.26 | 511.5 | 1.65 | - | - | - |
10:58 | 10.45 | 522.5 | 3.27 | 2.2 | 518.6 | -1.0 |
10:57 | 10.43 | 515.7 | 2.95 | 1.9 | 522.7 | -1.5 |
10:56 | 10.37 | 511.1 | 1.98 | 2.0 | 520.1 | -1.4 |
10:55 | 10.38 | 511.3 | 2.29 | 2.0 | 512.5 | -1.2 |
10:54 | 10.45 | 515.6 | 1.68 | 2.2 | 517.5 | 0.3 |
10:53 | 10.34 | 516.4 | 1.52 | 2.2 | 514.2 | 2.7 |
10:52 | 10.69 | 533.4 | 2.67 | 2.2 | 508.4 | 1.7 |
10:51 | 10.51 | 516.9 | 4.21 | 2.4 | 506.4 | 1.6 |
10:50 | 10.33 | 514.2 | 1.07 | 2.5 | 509.4 | 2.1 |
10:49 | 10.41 | 515.5 | 0.50 | 2.5 | 518.1 | 4.2 |
10:48 | 10.34 | 512.9 | -0.13 | 2.4 | 512.4 | 3.6 |
10:47 | 10.43 | 511.6 | -0.21 | 2.4 | 506.8 | 2.7 |
10:46 | 10.41 | 512.5 | -0.60 | 2.0 | 513.0 | 3.2 |
10:45 | 10.50 | 515.6 | -1.04 | 2.1 | 511.0 | 3.8 |
10:44 | 10.29 | 509.8 | -1.45 | 2.0 | 519.8 | 3.1 |
10:43 | 10.10 | 508.3 | -2.34 | 1.9 | 523.2 | 2.8 |
10:42 | 10.35 | 509.4 | -2.51 | 1.9 | 523.3 | - |
10:41 | 10.32 | 515.9 | -1.03 | - | - | 3.5 |
10:40 | 10.39 | 516.1 | 0.05 | 1.4 | 513.7 | 0.7 |
10:39 | 10.33 | 510.6 | -1.92 | 1.4 | 514.6 | -1.5 |
Solar wind parameters of the latest hour by NOAA | |||
---|---|---|---|
parameter | min | max | mean |
IMF Bz [nT] | -4.4 | 4.8 | 0.3 |
velocity [km/s] | 511.6 | 572.4 | 543.0 |
density [cm-3] | 9.6 | 12.0 | 10.7 |
Geomagnetic activity (RX [nT]) | ||
---|---|---|
site | latest hour | next hour (RXmin, RXmax) |
Kevo (KEV) | 25 | 9 | 103 |
Maasi (MAS) | 25 | 10 | 110 |
Kilpisjärvi (KIL) | 28 | 9 | 104 |
Ivalo (IVA) | 22 | 7 | 100 |
Muonio (MUO) | 23 | 8 | 93 |
Sodankylä (SOD) | 20 | 8 | 82 |
Pello (PEL) | 19 | 8 | 79 |
Oulujärvi (OUJ) | 15 | 6 | 64 |
Mekrijärvi (MEK) | 10 | 4 | 36 |
Hankasalmi (HAN) | 11 | 5 | 44 |
Nurmijärvi (NUR) | 12 | 5 | 45 |
Tartu (TAR) | 10 | 4 | 32 |
low | increased | moderate | high | very high |
Расширенный прогноз северного сияния (или полярного сияния) позволяет более точно определить вероятность явления в точности до минуты. Вы можете использовать таблицы и графики с космических аппаратов DSCOVR и ACE. Кроме того, доступны данные о солнечном ветре и геомагнитной активности от NOAA.














