Замеры солнечного ветра с космических аппаратов для Северного Сияния
| Time UTC | DSCOVR | ACE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Wind | GSM | Solar Wind | GSM | |||
| Proton Density | Bulk Speed | Bz | Proton Density | Bulk Speed | Bz | |
| 12:58 | - | - | - | - | - | - |
| 12:57 | - | - | - | - | - | - |
| 12:56 | 2.98 | 488.2 | 3.66 | - | - | - |
| 12:55 | 2.42 | 484.8 | 3.89 | - | - | - |
| 12:54 | 3.34 | 517.9 | 3.85 | - | - | - |
| 12:53 | 2.63 | 507.9 | 4.36 | - | - | - |
| 12:52 | 1.86 | 474.2 | 5.04 | - | - | - |
| 12:51 | 2.27 | 493.8 | 5.29 | - | - | - |
| 12:50 | 2.02 | 496.3 | 5.22 | - | - | - |
| 12:49 | 2.38 | 490.7 | 5.74 | - | - | - |
| 12:48 | 2.14 | 479.3 | 5.08 | - | - | - |
| 12:47 | 2.18 | 484.5 | 5.19 | 2.2 | 484.5 | 5.2 |
| 12:46 | 2.48 | 505.2 | 5.06 | 2.5 | 505.2 | 5.1 |
| 12:45 | 2.02 | 497.1 | 5.91 | 2.0 | 497.1 | 5.9 |
| 12:44 | 1.37 | 475.3 | 5.44 | 1.4 | 475.3 | 5.4 |
| 12:43 | 2.30 | 503.0 | 5.06 | 2.3 | 503.0 | 5.1 |
| 12:42 | 4.45 | 540.1 | 4.89 | 4.4 | 540.1 | 4.9 |
| 12:41 | 2.10 | 492.6 | 5.40 | 2.1 | 492.6 | 5.4 |
| 12:40 | 2.11 | 492.9 | 5.50 | 2.1 | 492.9 | 5.5 |
| 12:39 | 2.21 | 496.8 | 5.26 | 2.2 | 496.8 | 5.3 |
| 12:38 | 1.37 | 501.8 | 5.23 | 1.4 | 501.8 | 5.2 |
| 12:37 | 1.58 | 484.5 | 4.16 | 1.6 | 484.5 | 4.2 |
| 12:36 | 1.15 | 448.0 | 4.08 | 1.1 | 448.0 | 4.1 |
| 12:35 | 1.39 | 454.2 | 0.37 | 1.4 | 454.2 | 0.4 |
| 12:34 | 1.80 | 475.9 | -1.69 | 1.8 | 475.9 | -1.7 |
| 12:33 | 1.29 | 454.6 | -2.00 | 1.3 | 454.6 | -2.0 |
| 12:32 | 1.38 | 458.0 | -1.91 | 1.4 | 458.0 | -1.9 |
| 12:31 | 1.53 | 460.9 | -1.53 | 1.5 | 460.9 | -1.5 |
| 12:30 | 1.62 | 466.4 | -1.37 | 1.6 | 466.4 | -1.4 |
| 12:29 | 1.50 | 457.8 | -1.35 | 1.5 | 457.8 | -1.3 |
| 12:28 | 1.05 | 435.9 | -1.37 | 1.1 | 435.9 | -1.4 |
| 12:27 | 1.21 | 456.7 | -1.08 | 1.2 | 456.7 | -1.1 |
| 12:26 | 1.63 | 468.1 | -0.19 | 1.6 | 468.1 | -0.2 |
| 12:25 | 1.07 | 440.1 | 0.50 | 1.1 | 440.1 | 0.5 |
| 12:24 | 1.12 | 446.0 | 0.96 | 1.1 | 446.0 | 1.0 |
| 12:23 | 1.23 | 448.7 | 0.95 | 1.2 | 448.7 | 1.0 |
| 12:22 | 1.57 | 479.4 | -0.12 | 1.6 | 479.4 | -0.1 |
| 12:21 | 0.86 | 435.8 | 0.75 | 0.9 | 435.8 | 0.7 |
| 12:20 | 1.41 | 450.2 | 0.09 | 1.4 | 450.2 | 0.1 |
| 12:19 | 1.46 | 458.6 | -0.45 | 1.5 | 458.6 | -0.4 |
| 12:18 | 1.73 | 473.6 | -0.37 | 1.7 | 473.6 | -0.4 |
| 12:17 | 1.00 | 453.5 | -0.40 | 1.0 | 453.5 | -0.4 |
| 12:16 | 1.54 | 456.2 | -0.22 | 1.5 | 456.2 | -0.2 |
| 12:15 | 1.91 | 463.7 | -1.19 | 1.9 | 463.7 | -1.2 |
| 12:14 | 1.46 | 457.2 | -1.94 | 1.5 | 457.2 | -1.9 |
| 12:13 | 1.37 | 459.4 | -1.06 | 1.4 | 459.4 | -1.1 |
| 12:12 | 1.63 | 467.7 | -1.64 | 1.6 | 467.7 | -1.6 |
| 12:11 | 1.53 | 458.7 | -1.46 | 1.5 | 458.7 | -1.5 |
| 12:10 | 1.20 | 450.1 | -0.77 | 1.2 | 450.1 | -0.8 |
| 12:09 | 0.69 | 447.7 | -0.38 | 0.7 | 447.7 | -0.4 |
| 12:08 | 1.03 | 455.4 | 0.62 | 1.0 | 455.4 | 0.6 |
| 12:07 | 1.05 | 455.9 | 0.02 | 1.0 | 455.9 | 0.0 |
| 12:06 | 2.22 | 486.3 | -0.56 | 2.2 | 486.3 | -0.6 |
| 12:05 | 0.99 | 450.6 | -1.96 | 1.0 | 450.6 | -2.0 |
| 12:04 | 2.15 | 469.6 | -1.86 | 2.2 | 469.6 | -1.9 |
| 12:03 | 1.71 | 459.8 | -1.11 | 1.7 | 459.8 | -1.1 |
| 12:02 | 1.06 | 446.1 | -1.07 | 1.1 | 446.1 | -1.1 |
| 12:01 | 1.45 | 456.0 | -0.96 | 1.4 | 456.0 | -1.0 |
| 12:00 | 1.77 | 468.4 | -1.51 | 1.8 | 468.4 | -1.5 |
| 11:59 | 1.55 | 471.3 | -1.05 | 1.5 | 471.3 | -1.0 |
| 11:58 | 1.04 | 464.7 | -0.55 | 1.0 | 464.7 | -0.6 |
| 11:57 | 0.79 | 464.3 | -0.46 | 0.8 | 464.3 | -0.5 |
| 11:56 | 1.12 | 477.1 | 0.33 | 1.1 | 477.1 | 0.3 |
| 11:55 | 1.35 | 477.1 | 0.44 | 1.3 | 477.1 | 0.4 |
| 11:54 | 0.93 | 457.9 | 0.34 | 0.9 | 457.9 | 0.3 |
| 11:53 | 1.36 | 462.8 | -0.71 | 1.4 | 462.8 | -0.7 |
| 11:52 | 1.37 | 461.4 | -1.13 | 1.4 | 461.4 | -1.1 |
| 11:51 | 1.28 | 458.0 | -0.93 | 1.3 | 458.0 | -0.9 |
| 11:50 | 1.08 | 453.9 | -0.89 | 1.1 | 453.9 | -0.9 |
| 11:49 | 0.87 | 451.2 | -0.99 | 0.9 | 451.2 | -1.0 |
| 11:48 | 2.05 | 476.4 | -0.90 | 2.1 | 476.4 | -0.9 |
| 11:47 | 1.74 | 459.3 | -0.79 | 1.7 | 459.3 | -0.8 |
| 11:46 | 1.36 | 456.8 | -1.06 | 1.4 | 456.8 | -1.1 |
| 11:45 | 1.65 | 459.1 | -0.79 | 1.7 | 459.1 | -0.8 |
| 11:44 | 1.75 | 475.5 | -0.82 | 1.8 | 475.5 | -0.8 |
| 11:43 | 1.62 | 474.6 | -1.27 | 1.6 | 474.6 | -1.3 |
| 11:42 | 1.56 | 464.5 | -1.32 | 1.6 | 464.5 | -1.3 |
| 11:41 | 1.59 | 467.0 | -1.50 | 1.6 | 467.0 | -1.5 |
| 11:40 | 1.62 | 479.5 | -1.21 | 1.6 | 479.5 | -1.2 |
| 11:39 | 1.34 | 478.8 | -1.53 | 1.3 | 478.8 | -1.5 |
| 11:38 | 0.85 | 448.5 | -1.28 | 0.8 | 448.5 | -1.3 |
| 11:37 | 1.60 | 460.1 | -1.97 | 1.6 | 460.1 | -2.0 |
| 11:36 | 2.22 | 469.5 | -1.73 | 2.2 | 469.5 | -1.7 |
| 11:35 | 1.29 | - | -1.77 | 1.3 | - | -1.8 |
| 11:34 | 1.29 | 468.6 | -1.51 | 1.3 | 468.6 | -1.5 |
| 11:33 | 1.88 | 477.1 | -1.46 | 1.9 | 477.1 | -1.5 |
| 11:32 | 1.34 | 487.5 | -1.05 | 1.3 | 487.5 | -1.0 |
| 11:31 | 1.21 | 469.1 | -1.03 | 1.2 | 469.1 | -1.0 |
| 11:30 | 1.29 | 471.5 | -0.69 | 1.3 | 471.5 | -0.7 |
| 11:29 | 0.98 | 458.2 | -0.56 | 1.0 | 458.2 | -0.6 |
| 11:28 | 1.01 | 459.2 | -0.77 | 1.0 | 459.2 | -0.8 |
| 11:27 | 1.07 | 469.9 | 0.19 | 1.1 | 469.9 | 0.2 |
| 11:26 | 1.39 | 475.0 | -0.38 | 1.4 | 475.0 | -0.4 |
| 11:25 | 1.95 | 479.3 | -1.45 | 1.9 | 479.3 | -1.5 |
| 11:24 | 1.72 | 473.5 | -1.26 | 1.7 | 473.5 | -1.3 |
| 11:23 | 1.05 | 456.7 | -1.03 | 1.1 | 456.7 | -1.0 |
| 11:22 | 1.48 | 465.2 | -0.72 | 1.5 | 465.2 | -0.7 |
| 11:21 | 1.89 | 468.5 | -1.72 | 1.9 | 468.5 | -1.7 |
| 11:20 | 2.24 | 482.1 | -1.79 | 2.2 | 482.1 | -1.8 |
| 11:19 | 1.46 | 451.7 | -1.46 | 1.5 | 451.7 | -1.5 |
| 11:18 | 2.16 | 470.5 | -1.72 | 2.2 | 470.5 | -1.7 |
| 11:17 | 2.09 | 477.2 | -1.21 | 2.1 | 477.2 | -1.2 |
| 11:16 | 1.30 | 448.1 | -1.33 | 1.3 | 448.1 | -1.3 |
| 11:15 | 1.76 | 464.2 | -0.90 | 1.8 | 464.2 | -0.9 |
| 11:14 | 2.30 | 474.9 | -0.87 | 2.3 | 474.9 | -0.9 |
| 11:13 | 2.16 | 487.1 | -1.19 | 2.2 | 487.1 | -1.2 |
| 11:12 | 1.69 | 459.3 | -1.11 | 1.7 | 459.3 | -1.1 |
| 11:11 | 1.62 | 455.8 | -0.93 | 1.6 | 455.8 | -0.9 |
| 11:10 | 1.75 | 465.4 | -0.69 | 1.7 | 465.4 | -0.7 |
| 11:09 | 1.99 | 468.6 | -0.61 | 2.0 | 468.6 | -0.6 |
| 11:08 | 1.91 | 468.9 | -0.28 | 1.9 | 468.9 | -0.3 |
| 11:07 | 1.26 | 452.2 | -0.63 | 1.3 | 452.2 | -0.6 |
| 11:06 | 1.69 | 463.4 | -0.06 | 1.7 | 463.4 | -0.1 |
| 11:05 | 2.03 | 476.9 | -0.31 | 2.0 | 476.9 | -0.3 |
| 11:04 | 1.00 | 451.2 | -1.07 | 1.0 | 451.2 | -1.1 |
| 11:03 | 2.99 | 479.2 | -1.37 | 3.0 | 479.2 | -1.4 |
| 11:02 | - | - | -1.19 | - | - | -1.2 |
| 11:01 | 2.33 | 482.4 | -0.73 | 2.3 | 482.4 | -0.7 |
| 11:00 | 1.53 | 454.8 | -0.97 | 1.5 | 454.8 | -1.0 |
| 10:59 | 1.73 | 466.6 | -1.26 | 1.7 | 466.6 | -1.3 |
| Solar wind parameters of the latest hour by NOAA | |||
|---|---|---|---|
| parameter | min | max | mean |
| IMF Bz [nT] | -2.0 | 5.5 | -0.0 |
| velocity [km/s] | 435.8 | 540.1 | 464.3 |
| density [cm-3] | 0.7 | 4.5 | 1.5 |
| Geomagnetic activity (RX [nT]) | ||
|---|---|---|
| site | latest hour | next hour (RXmin, RXmax) |
| Kevo (KEV) | 18 | 9 | 103 |
| Maasi (MAS) | 23 | 10 | 110 |
| Kilpisjärvi (KIL) | 22 | 9 | 104 |
| Ivalo (IVA) | 19 | 7 | 100 |
| Muonio (MUO) | - | 8 | 93 |
| Sodankylä (SOD) | 20 | 8 | 82 |
| Pello (PEL) | 18 | 8 | 79 |
| Oulujärvi (OUJ) | 11 | 6 | 64 |
| Mekrijärvi (MEK) | 8 | 4 | 36 |
| Hankasalmi (HAN) | 5 | 5 | 44 |
| Nurmijärvi (NUR) | - | 5 | 45 |
| Tartu (TAR) | 8 | 4 | 32 |
| low | increased | moderate | high | very high |
Расширенный прогноз северного сияния (или полярного сияния) позволяет более точно определить вероятность явления в точности до минуты. Вы можете использовать таблицы и графики с космических аппаратов DSCOVR и ACE. Кроме того, доступны данные о солнечном ветре и геомагнитной активности от NOAA.
Солнечный ветер и снимки с обсерватории DSCOVR













