Замеры солнечного ветра с космических аппаратов для Северного Сияния
Time UTC | DSCOVR | ACE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Solar Wind | GSM | Solar Wind | GSM | |||
Proton Density | Bulk Speed | Bz | Proton Density | Bulk Speed | Bz | |
12:38 | - | - | - | - | - | - |
12:37 | - | - | - | - | - | - |
12:36 | - | - | -0.82 | - | - | - |
12:35 | 1.37 | 593.0 | -3.27 | - | - | - |
12:34 | 2.25 | 593.1 | -1.02 | - | - | - |
12:33 | 2.40 | 607.4 | -0.23 | - | - | - |
12:32 | 2.19 | 613.9 | 0.88 | - | - | - |
12:31 | 2.18 | 608.1 | 2.50 | - | - | - |
12:30 | 2.15 | 603.4 | 1.80 | - | - | - |
12:29 | 2.14 | 603.7 | 0.72 | - | - | - |
12:28 | 2.23 | 604.5 | 1.42 | - | - | - |
12:27 | 2.26 | 609.3 | 2.08 | - | - | - |
12:26 | 1.93 | 624.7 | 0.97 | - | - | - |
12:25 | 0.87 | 638.7 | 0.44 | - | - | - |
12:24 | 0.77 | 630.4 | -1.15 | - | - | - |
12:23 | - | - | -0.99 | - | - | - |
12:22 | - | - | -0.82 | - | - | - |
12:21 | 0.26 | 601.4 | -0.65 | - | - | - |
12:20 | 0.39 | 610.2 | -0.25 | - | - | - |
12:19 | 0.55 | 617.8 | -0.15 | - | - | - |
12:18 | 0.46 | 614.3 | 0.12 | - | - | - |
12:17 | 0.43 | 609.1 | 0.00 | - | - | - |
12:16 | 0.38 | 608.5 | 0.17 | - | - | - |
12:15 | 0.32 | 607.2 | 0.24 | - | - | - |
12:14 | 0.41 | 617.0 | 0.49 | - | - | - |
12:13 | 0.50 | 620.0 | 1.11 | - | - | - |
12:12 | 0.42 | 618.0 | 1.00 | - | - | - |
12:11 | 0.28 | 619.1 | 0.43 | - | - | - |
12:10 | 0.20 | 595.9 | 0.36 | - | - | - |
12:09 | 0.23 | 595.9 | 1.24 | - | - | - |
12:08 | 0.24 | 603.6 | 1.61 | - | - | - |
12:07 | 0.44 | 618.2 | 2.09 | - | - | - |
12:06 | 0.31 | 613.0 | 0.96 | - | - | - |
12:05 | 0.28 | 626.2 | 0.93 | - | - | - |
12:04 | 0.30 | 634.1 | 0.99 | - | - | - |
12:03 | 0.45 | 615.9 | 0.09 | - | - | - |
12:02 | 0.45 | 631.0 | -1.68 | - | - | - |
12:01 | 0.36 | 610.8 | 0.11 | - | - | - |
12:00 | 0.23 | 601.6 | 0.91 | - | - | - |
11:59 | 0.18 | 598.3 | 0.24 | - | - | - |
11:58 | 0.37 | 611.4 | -0.21 | - | - | - |
11:57 | 0.40 | 622.1 | -1.32 | - | - | - |
11:56 | 0.28 | 616.1 | -0.70 | - | - | - |
11:55 | 0.36 | 613.3 | 0.11 | - | - | - |
11:54 | 0.36 | 612.0 | 0.68 | - | - | - |
11:53 | 0.37 | 618.2 | 0.86 | - | - | - |
11:52 | 0.32 | 627.7 | 0.81 | - | - | - |
11:51 | 0.34 | 632.3 | 0.71 | - | - | - |
11:50 | - | - | 0.17 | - | - | - |
11:49 | - | - | -0.71 | - | - | - |
11:48 | 0.49 | 635.0 | -1.13 | - | - | - |
11:47 | 0.45 | 634.6 | -0.92 | 0.5 | 634.6 | -0.9 |
11:46 | 0.27 | 615.6 | -1.27 | 0.3 | 615.6 | -1.3 |
11:45 | 0.26 | 606.7 | 0.00 | 0.3 | 606.7 | 0.0 |
11:44 | 0.28 | 599.6 | -0.23 | 0.3 | 599.6 | -0.2 |
11:43 | 0.43 | 608.0 | -0.11 | 0.4 | 608.0 | -0.1 |
11:42 | 0.48 | 618.1 | -0.33 | 0.5 | 618.1 | -0.3 |
11:41 | 0.38 | 614.9 | -1.37 | 0.4 | 614.9 | -1.4 |
11:40 | 0.30 | 605.7 | -2.76 | 0.3 | 605.7 | -2.8 |
11:39 | 0.36 | 594.8 | -1.99 | 0.4 | 594.8 | -2.0 |
11:38 | 0.55 | 585.8 | -0.80 | 0.5 | 585.8 | -0.8 |
11:37 | 0.28 | 596.0 | -0.41 | 0.3 | 596.0 | -0.4 |
11:36 | 0.25 | 597.7 | -1.02 | 0.2 | 597.7 | -1.0 |
11:35 | 0.30 | 601.8 | -0.68 | 0.3 | 601.8 | -0.7 |
11:34 | 0.46 | 619.3 | -0.71 | 0.5 | 619.3 | -0.7 |
11:33 | 0.42 | 615.7 | 0.36 | 0.4 | 615.7 | 0.4 |
11:32 | 0.31 | 607.6 | -0.69 | 0.3 | 607.6 | -0.7 |
11:31 | 0.46 | 606.7 | -3.28 | 0.5 | 606.7 | -3.3 |
11:30 | 0.40 | 583.1 | -3.23 | 0.4 | 583.1 | -3.2 |
11:29 | 0.38 | 588.5 | -3.90 | 0.4 | 588.5 | -3.9 |
11:28 | 0.31 | 593.4 | -2.49 | 0.3 | 593.4 | -2.5 |
11:27 | 0.26 | 595.4 | -1.39 | 0.3 | 595.4 | -1.4 |
11:26 | 0.26 | 599.5 | -2.32 | 0.3 | 599.5 | -2.3 |
11:25 | 0.28 | 602.7 | -0.90 | 0.3 | 602.7 | -0.9 |
11:24 | 0.29 | 600.3 | 0.33 | 0.3 | 600.3 | 0.3 |
11:23 | 0.29 | 601.6 | 0.83 | 0.3 | 601.6 | 0.8 |
11:22 | 0.32 | 613.3 | 2.14 | 0.3 | 613.3 | 2.1 |
11:21 | 0.35 | 605.4 | 3.16 | 0.3 | 605.4 | 3.2 |
11:20 | 0.30 | 594.4 | 4.09 | 0.3 | 594.4 | 4.1 |
11:19 | 0.31 | 601.9 | 3.69 | 0.3 | 601.9 | 3.7 |
11:18 | 0.38 | 587.6 | 0.31 | 0.4 | 587.6 | 0.3 |
11:17 | 0.38 | - | -0.57 | 0.4 | - | -0.6 |
11:16 | - | - | -4.18 | - | - | -4.2 |
11:15 | 2.53 | 585.5 | -5.71 | 2.5 | 585.5 | -5.7 |
11:14 | 2.51 | 589.4 | -6.38 | 2.5 | 589.4 | -6.4 |
11:13 | 2.70 | 584.0 | -6.50 | 2.7 | 584.0 | -6.5 |
11:12 | 1.37 | 575.6 | -4.59 | 1.4 | 575.6 | -4.6 |
11:11 | 1.30 | 569.1 | -4.31 | 1.3 | 569.1 | -4.3 |
11:10 | 1.75 | 571.8 | -6.40 | 1.7 | 571.8 | -6.4 |
11:09 | 1.77 | 576.3 | -6.63 | 1.8 | 576.3 | -6.6 |
11:08 | 1.73 | 576.2 | -6.62 | 1.7 | 576.2 | -6.6 |
11:07 | 1.58 | 575.8 | -6.58 | 1.6 | 575.8 | -6.6 |
11:06 | 1.69 | 574.4 | -6.59 | 1.7 | 574.4 | -6.6 |
11:05 | 1.78 | 574.9 | -6.75 | 1.8 | 574.9 | -6.8 |
11:04 | 1.64 | 579.9 | -6.78 | 1.6 | 579.9 | -6.8 |
11:03 | 0.29 | 592.5 | -4.08 | 0.3 | 592.5 | -4.1 |
11:02 | 0.35 | 542.9 | -2.15 | 0.3 | 542.9 | -2.2 |
11:01 | 0.21 | 566.0 | -1.65 | 0.2 | 566.0 | -1.7 |
11:00 | 0.09 | 525.7 | 0.03 | 0.1 | 525.7 | 0.0 |
10:59 | 0.19 | 590.2 | 0.65 | 0.2 | 590.2 | 0.7 |
10:58 | 0.22 | 566.7 | -2.06 | 0.2 | 566.7 | -2.1 |
10:57 | 0.36 | 549.8 | -4.11 | 0.4 | 549.8 | -4.1 |
10:56 | 0.35 | 555.7 | -4.15 | 0.3 | 555.7 | -4.2 |
10:55 | 1.19 | 567.3 | -3.00 | 1.2 | 567.3 | -3.0 |
10:54 | 1.20 | 561.2 | -4.76 | 1.2 | 561.2 | -4.8 |
10:53 | 0.41 | 559.6 | -3.25 | 0.4 | 559.6 | -3.3 |
10:52 | 0.13 | 569.1 | -1.38 | 0.1 | 569.1 | -1.4 |
10:51 | 0.15 | 571.6 | -0.39 | 0.1 | 571.6 | -0.4 |
10:50 | 0.22 | 572.9 | 0.45 | 0.2 | 572.9 | 0.4 |
10:49 | 0.44 | 548.8 | -2.62 | 0.4 | 548.8 | -2.6 |
10:48 | 0.80 | 551.8 | -4.83 | 0.8 | 551.8 | -4.8 |
10:47 | 0.18 | 568.3 | -3.09 | 0.2 | 568.3 | -3.1 |
10:46 | 0.16 | 562.4 | 0.49 | 0.2 | 562.4 | 0.5 |
10:45 | 0.12 | 568.5 | 1.81 | 0.1 | 568.5 | 1.8 |
10:44 | 0.12 | 568.6 | 1.36 | 0.1 | 568.6 | 1.4 |
10:43 | - | - | 1.35 | - | - | 1.3 |
10:42 | 0.13 | 556.8 | -2.98 | 0.1 | 556.8 | -3.0 |
10:41 | 0.30 | 555.9 | -0.98 | 0.3 | 555.9 | -1.0 |
10:40 | 1.89 | 556.2 | -1.45 | 1.9 | 556.2 | -1.5 |
10:39 | 2.49 | 555.8 | -5.24 | 2.5 | 555.8 | -5.2 |
Solar wind parameters of the latest hour by NOAA | |||
---|---|---|---|
parameter | min | max | mean |
IMF Bz [nT] | -3.9 | 2.1 | -0.3 |
velocity [km/s] | 583.1 | 638.7 | 611.2 |
density [cm-3] | 0.2 | 2.3 | 0.4 |
Geomagnetic activity (RX [nT]) | ||
---|---|---|
site | latest hour | next hour (RXmin, RXmax) |
Kevo (KEV) | 100 | 20 | 173 |
Maasi (MAS) | 104 | 21 | 180 |
Kilpisjärvi (KIL) | 114 | 22 | 157 |
Ivalo (IVA) | 93 | 19 | 135 |
Muonio (MUO) | 92 | 16 | 139 |
Sodankylä (SOD) | 81 | 14 | 131 |
Pello (PEL) | 83 | 15 | 121 |
Oulujärvi (OUJ) | 59 | 12 | 86 |
Mekrijärvi (MEK) | 35 | 9 | 44 |
Hankasalmi (HAN) | 25 | 9 | 60 |
Nurmijärvi (NUR) | 24 | 9 | 57 |
Tartu (TAR) | 18 | 7 | 41 |
low | increased | moderate | high | very high |
Расширенный прогноз северного сияния (или полярного сияния) позволяет более точно определить вероятность явления в точности до минуты. Вы можете использовать таблицы и графики с космических аппаратов DSCOVR и ACE. Кроме того, доступны данные о солнечном ветре и геомагнитной активности от NOAA.
Солнечный ветер и снимки с обсерватории DSCOVR












