Замеры солнечного ветра с космических аппаратов для Северного Сияния
Time UTC | DSCOVR | ACE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Solar Wind | GSM | Solar Wind | GSM | |||
Proton Density | Bulk Speed | Bz | Proton Density | Bulk Speed | Bz | |
21:27 | - | - | - | - | - | - |
21:26 | - | - | - | - | - | - |
21:25 | - | - | - | - | - | - |
21:24 | 0.94 | 425.6 | - | - | - | - |
21:23 | 0.78 | 409.0 | -1.93 | - | - | - |
21:22 | 0.48 | 409.5 | -2.30 | - | - | - |
21:21 | 0.59 | 409.3 | -2.72 | - | - | - |
21:20 | 0.48 | 409.3 | -2.82 | - | - | - |
21:19 | 0.48 | 409.3 | -2.66 | - | - | - |
21:18 | 0.70 | 407.7 | -2.77 | - | - | - |
21:17 | 0.43 | 409.7 | -2.85 | - | - | - |
21:16 | 0.39 | 409.9 | -3.09 | - | - | - |
21:15 | 0.45 | 409.6 | -3.07 | - | - | - |
21:14 | 0.39 | 410.3 | -2.99 | - | - | - |
21:13 | 0.42 | 410.2 | -2.95 | - | - | - |
21:12 | 0.44 | 408.2 | -2.74 | - | - | - |
21:11 | 0.95 | 393.8 | -2.51 | - | - | - |
21:10 | 2.17 | 383.2 | -2.01 | - | - | - |
21:09 | 1.96 | 379.2 | -1.81 | - | - | - |
21:08 | 1.05 | 385.3 | -2.09 | - | - | - |
21:07 | 1.12 | 361.2 | -2.13 | 3.4 | 348.5 | - |
21:06 | 0.93 | 381.6 | -2.04 | 3.2 | 350.0 | -1.9 |
21:05 | 1.82 | 374.6 | -1.76 | 3.2 | 348.8 | -2.0 |
21:04 | 1.59 | 374.0 | -1.72 | 3.5 | 348.1 | -2.1 |
21:03 | 0.68 | 388.3 | -2.21 | 3.9 | 350.3 | -2.1 |
21:02 | 0.90 | 391.5 | -2.08 | 3.6 | 351.1 | -1.5 |
21:01 | 0.92 | 403.3 | -1.86 | 3.5 | 350.3 | -1.5 |
21:00 | 1.28 | 396.2 | -1.85 | 3.8 | 352.0 | -1.6 |
20:59 | 0.93 | 359.2 | -1.94 | 4.0 | 353.3 | -1.3 |
20:58 | 1.00 | 384.4 | -1.99 | - | - | - |
20:57 | 1.86 | 379.8 | -1.70 | - | - | - |
20:56 | 0.59 | 408.1 | -0.52 | - | - | - |
20:55 | 0.61 | 407.8 | -0.98 | - | - | - |
20:54 | 0.78 | 404.9 | -1.33 | - | - | - |
20:53 | 0.49 | 407.9 | -1.48 | 3.4 | 349.4 | - |
20:52 | 1.00 | 377.2 | -1.17 | 3.3 | 348.0 | -2.9 |
20:51 | 0.85 | 388.3 | -0.98 | 1.2 | 332.9 | -3.1 |
20:50 | 1.59 | 386.0 | -0.98 | 3.0 | 350.5 | -3.0 |
20:49 | 0.75 | 379.7 | -1.11 | 3.1 | 350.6 | -2.8 |
20:48 | 1.05 | 390.0 | -1.70 | 3.3 | 348.4 | -2.6 |
20:47 | 0.94 | 376.6 | -1.89 | 3.4 | 349.2 | -2.9 |
20:46 | 1.29 | 374.3 | -1.59 | 3.7 | 354.0 | -1.7 |
20:45 | 1.35 | 377.8 | -1.44 | 3.8 | 355.2 | -1.1 |
20:44 | 0.72 | 405.7 | -1.41 | 3.3 | 351.1 | -1.6 |
20:43 | 1.39 | 378.8 | -0.43 | 2.9 | 348.8 | -2.1 |
20:42 | 1.09 | 405.7 | -1.92 | 3.1 | 349.9 | -1.9 |
20:41 | 1.19 | 402.4 | -1.44 | 3.3 | 349.5 | -2.3 |
20:40 | 0.66 | 409.4 | -1.78 | 3.0 | 347.2 | -2.1 |
20:39 | 0.45 | 408.7 | -2.12 | 2.9 | 347.3 | -2.3 |
20:38 | 0.51 | 409.3 | -2.33 | 3.3 | 350.0 | -1.8 |
20:37 | 1.99 | 383.4 | -1.77 | 3.6 | 352.7 | -1.8 |
20:36 | 0.87 | 398.3 | -2.80 | 3.4 | 349.5 | -1.9 |
20:35 | 0.75 | 393.4 | -2.32 | 3.0 | 347.8 | -2.0 |
20:34 | 0.79 | 376.9 | -2.60 | 3.5 | 350.6 | -2.2 |
20:33 | 0.71 | 374.5 | -2.64 | 2.8 | 349.4 | -2.3 |
20:32 | 0.56 | 407.9 | -3.01 | 2.7 | 347.7 | -2.2 |
20:31 | 0.50 | 409.5 | -3.01 | 3.2 | 348.7 | -2.0 |
20:30 | 0.50 | 409.0 | -1.92 | 3.4 | 349.1 | -2.1 |
20:29 | 0.58 | 406.0 | -2.37 | 3.1 | 347.2 | -1.9 |
20:28 | 0.39 | 409.4 | -2.26 | 3.1 | 347.1 | -2.0 |
20:27 | 1.31 | 395.8 | -2.01 | 3.1 | 346.1 | -2.1 |
20:26 | 0.82 | 394.9 | -2.53 | 3.0 | 345.7 | -2.3 |
20:25 | 0.96 | 345.7 | -2.28 | 3.0 | 347.6 | -2.1 |
20:24 | 0.83 | 359.9 | -1.60 | 3.1 | 349.0 | -2.1 |
20:23 | 1.15 | 379.8 | -1.55 | - | - | -2.5 |
20:22 | 1.46 | 379.7 | -1.63 | 2.4 | 346.1 | -2.5 |
20:21 | 1.34 | 398.2 | -2.07 | 2.4 | 346.2 | -2.3 |
20:20 | 0.90 | 407.9 | -2.49 | 2.7 | 346.5 | -2.3 |
20:19 | 0.75 | 416.4 | -2.80 | 2.7 | 345.2 | -2.1 |
20:18 | 0.75 | 423.4 | -2.53 | 2.8 | 345.5 | -2.1 |
20:17 | 0.78 | 406.4 | -2.52 | 2.8 | 348.1 | -1.9 |
20:16 | 1.14 | 397.9 | -2.25 | 3.0 | 347.3 | -2.0 |
20:15 | 0.71 | 415.4 | -2.02 | 3.0 | 346.9 | -1.8 |
20:14 | 1.09 | 400.5 | -2.05 | 3.0 | 347.9 | -1.7 |
20:13 | 0.82 | 405.2 | -2.08 | 3.3 | 350.5 | -1.7 |
20:12 | 0.59 | 414.7 | -2.12 | 2.1 | 340.6 | -1.7 |
20:11 | 0.75 | 384.7 | -1.39 | 2.0 | 342.1 | -1.7 |
20:10 | 0.95 | 403.2 | -1.69 | 2.8 | 347.9 | -1.7 |
20:09 | 0.73 | 407.6 | -2.04 | 3.0 | 347.4 | -1.4 |
20:08 | 0.69 | 408.7 | -1.99 | 3.1 | 348.7 | -1.4 |
20:07 | 0.79 | 412.0 | -1.97 | 3.3 | 349.9 | -1.2 |
20:06 | 0.82 | 410.3 | -2.02 | 3.3 | 349.5 | -1.0 |
20:05 | 0.91 | 410.3 | -2.12 | 3.4 | 348.1 | -1.3 |
20:04 | 0.86 | 410.5 | -1.96 | 3.1 | 344.9 | -1.0 |
20:03 | 0.78 | 408.9 | -1.82 | 3.1 | 346.3 | -1.3 |
20:02 | 0.77 | 417.8 | -1.70 | 2.3 | 350.4 | -1.5 |
20:01 | 0.74 | 417.9 | -1.48 | 1.1 | 330.8 | -1.9 |
20:00 | 0.80 | 414.3 | -1.49 | 2.5 | 343.3 | -0.7 |
19:59 | 0.79 | 413.4 | -1.30 | 3.0 | 347.3 | -0.4 |
19:58 | 0.84 | 407.6 | -1.24 | 3.1 | 346.3 | -0.5 |
19:57 | 0.62 | 407.9 | -1.36 | 3.3 | 346.2 | -0.6 |
19:56 | 0.73 | 413.2 | -1.08 | 3.1 | 344.6 | -0.5 |
19:55 | 0.78 | 392.6 | -1.20 | 2.9 | 345.2 | -0.4 |
19:54 | 0.80 | 410.6 | -1.21 | 2.9 | 345.0 | -0.5 |
19:53 | 0.70 | 406.7 | -1.40 | 3.0 | 344.1 | -0.5 |
19:52 | 0.77 | 412.8 | -1.59 | 3.0 | 344.2 | -0.5 |
19:51 | 0.83 | 411.6 | -0.75 | 2.9 | 343.3 | -0.1 |
19:50 | 0.90 | 390.7 | -0.46 | 2.8 | 346.3 | -0.1 |
19:49 | 0.79 | 406.9 | 0.10 | 3.3 | 343.7 | -0.1 |
19:48 | 0.74 | 405.9 | 0.15 | 3.2 | 343.7 | 0.0 |
19:47 | 0.74 | 410.7 | 0.21 | 3.0 | 344.1 | -0.3 |
19:46 | 0.95 | 407.1 | -0.79 | 3.2 | 344.4 | -0.2 |
19:45 | 0.83 | 418.9 | -1.23 | 3.3 | 342.5 | 0.1 |
19:44 | 0.88 | 406.9 | -0.78 | 3.0 | 343.9 | 0.1 |
19:43 | 0.91 | 409.5 | -0.25 | 2.8 | 342.9 | -0.4 |
19:42 | 0.78 | 404.4 | 0.08 | 2.9 | 344.0 | -0.4 |
19:41 | 0.94 | 407.9 | 0.58 | 3.1 | 341.1 | -0.6 |
19:40 | 0.81 | 409.2 | -0.49 | 2.8 | 342.9 | -0.5 |
19:39 | 0.83 | 411.3 | 0.36 | 2.6 | 344.4 | -0.4 |
19:38 | 0.76 | 411.9 | 0.86 | 2.8 | 344.5 | -0.3 |
19:37 | 0.74 | 421.6 | 1.01 | 2.8 | 344.5 | -0.2 |
19:36 | 1.19 | 409.1 | 0.25 | 3.0 | 343.6 | -0.2 |
19:35 | 0.81 | 413.8 | 0.87 | 3.1 | 343.7 | -0.3 |
19:34 | 0.78 | 404.8 | 0.07 | 2.9 | 344.3 | 0.1 |
19:33 | 1.11 | 409.0 | -0.31 | 3.0 | 344.7 | -0.2 |
19:32 | 0.79 | 406.0 | 0.33 | 2.7 | 339.6 | -0.2 |
19:31 | 0.75 | 393.7 | 0.12 | 3.2 | 348.3 | -0.3 |
19:30 | 0.75 | 414.5 | 0.34 | 3.0 | 347.4 | -0.2 |
19:29 | 0.74 | 411.3 | 0.38 | 1.6 | 335.2 | -0.1 |
19:28 | 0.74 | 405.9 | 0.22 | 2.6 | 343.1 | 0.1 |
Solar wind parameters of the latest hour by NOAA | |||
---|---|---|---|
parameter | min | max | mean |
IMF Bz [nT] | -3.0 | -0.4 | -1.9 |
velocity [km/s] | 345.7 | 423.4 | 392.3 |
density [cm-3] | 0.4 | 2.2 | 1.0 |
Geomagnetic activity (RX [nT]) | ||
---|---|---|
site | latest hour | next hour (RXmin, RXmax) |
Kevo (KEV) | 4 | 19 | 315 |
Maasi (MAS) | 4 | 18 | 322 |
Kilpisjärvi (KIL) | 4 | 19 | 336 |
Ivalo (IVA) | 4 | 12 | 308 |
Muonio (MUO) | 4 | 11 | 284 |
Sodankylä (SOD) | 3 | 9 | 256 |
Pello (PEL) | - | 8 | 264 |
Oulujärvi (OUJ) | 2 | 5 | 135 |
Mekrijärvi (MEK) | 2 | 3 | 52 |
Hankasalmi (HAN) | 2 | 4 | 46 |
Nurmijärvi (NUR) | 2 | 4 | 41 |
Tartu (TAR) | 2 | 4 | 35 |
low | increased | moderate | high | very high |
Расширенный прогноз северного сияния (или полярного сияния) позволяет более точно определить вероятность явления в точности до минуты. Вы можете использовать таблицы и графики с космических аппаратов DSCOVR и ACE. Кроме того, доступны данные о солнечном ветре и геомагнитной активности от NOAA.
Солнечный ветер и снимки с обсерватории DSCOVR













