Замеры солнечного ветра с космических аппаратов для Северного Сияния
Time UTC | DSCOVR | ACE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Solar Wind | GSM | Solar Wind | GSM | |||
Proton Density | Bulk Speed | Bz | Proton Density | Bulk Speed | Bz | |
17:00 | - | - | - | - | - | - |
16:59 | - | - | - | - | - | - |
16:58 | - | - | - | - | - | - |
16:57 | - | - | 5.15 | - | - | - |
16:56 | 0.91 | 614.3 | 4.73 | - | - | - |
16:55 | 0.85 | 613.3 | 4.78 | - | - | - |
16:54 | 0.89 | 621.1 | 5.15 | - | - | - |
16:53 | 0.89 | 623.2 | 5.35 | - | - | - |
16:52 | 0.72 | 624.9 | 4.91 | - | - | - |
16:51 | 0.71 | 630.9 | 4.69 | - | - | - |
16:50 | 0.94 | 612.0 | 4.53 | - | - | - |
16:49 | 1.01 | 586.0 | 2.95 | - | - | - |
16:48 | 0.92 | 585.0 | 2.93 | - | - | - |
16:47 | 1.01 | 587.3 | 3.27 | 1.0 | 587.3 | 3.3 |
16:46 | 0.99 | 586.7 | 3.25 | 1.0 | 586.7 | 3.3 |
16:45 | 1.14 | 585.9 | 2.46 | 1.1 | 585.9 | 2.5 |
16:44 | 1.08 | 587.7 | 2.09 | 1.1 | 587.7 | 2.1 |
16:43 | 1.13 | 582.1 | 2.37 | 1.1 | 582.1 | 2.4 |
16:42 | 0.88 | 559.8 | 1.12 | 0.9 | 559.8 | 1.1 |
16:41 | 0.88 | - | 1.82 | 0.9 | - | 1.8 |
16:40 | 1.07 | 588.2 | 1.71 | 1.1 | 588.2 | 1.7 |
16:39 | 0.99 | 587.9 | 1.13 | 1.0 | 587.9 | 1.1 |
16:38 | 1.11 | 582.3 | 0.07 | 1.1 | 582.3 | 0.1 |
16:37 | 1.14 | 578.7 | 0.92 | 1.1 | 578.7 | 0.9 |
16:36 | 0.95 | 583.0 | 0.57 | 0.9 | 583.0 | 0.6 |
16:35 | 0.89 | 585.3 | 1.77 | 0.9 | 585.3 | 1.8 |
16:34 | 0.87 | 598.2 | 1.88 | 0.9 | 598.2 | 1.9 |
16:33 | 0.75 | 612.4 | 2.16 | 0.7 | 612.4 | 2.2 |
16:32 | 0.72 | 608.9 | 2.95 | 0.7 | 608.9 | 3.0 |
16:31 | 0.83 | 607.2 | 2.22 | 0.8 | 607.2 | 2.2 |
16:30 | 0.92 | 623.3 | 2.82 | 0.9 | 623.3 | 2.8 |
16:29 | 0.79 | 645.2 | 2.73 | 0.8 | 645.2 | 2.7 |
16:28 | 0.95 | 636.4 | 1.68 | 1.0 | 636.4 | 1.7 |
16:27 | 0.94 | 646.2 | -0.14 | 0.9 | 646.2 | -0.1 |
16:26 | 1.02 | 637.9 | 0.99 | 1.0 | 637.9 | 1.0 |
16:25 | 1.10 | 629.8 | 1.34 | 1.1 | 629.8 | 1.3 |
16:24 | 1.09 | 588.2 | 1.61 | 1.1 | 588.2 | 1.6 |
16:23 | 1.50 | 594.6 | 2.19 | 1.5 | 594.6 | 2.2 |
16:22 | 1.36 | 604.2 | 1.07 | 1.4 | 604.2 | 1.1 |
16:21 | 1.28 | 607.8 | 0.51 | 1.3 | 607.8 | 0.5 |
16:20 | 1.20 | 610.4 | -0.41 | 1.2 | 610.4 | -0.4 |
16:19 | 1.37 | 612.0 | -0.43 | 1.4 | 612.0 | -0.4 |
16:18 | 1.51 | 612.4 | 0.27 | 1.5 | 612.4 | 0.3 |
16:17 | 1.35 | 617.7 | 3.31 | 1.3 | 617.7 | 3.3 |
16:16 | 1.19 | 624.3 | 5.92 | 1.2 | 624.3 | 5.9 |
16:15 | 1.30 | 619.5 | 5.86 | 1.3 | 619.5 | 5.9 |
16:14 | 1.43 | 609.9 | 4.70 | 1.4 | 609.9 | 4.7 |
16:13 | 1.20 | 607.4 | 4.89 | 1.2 | 607.4 | 4.9 |
16:12 | 1.44 | 606.1 | 4.68 | 1.4 | 606.1 | 4.7 |
16:11 | 1.34 | 609.8 | 3.16 | 1.3 | 609.8 | 3.2 |
16:10 | 1.68 | 600.7 | 3.21 | 1.7 | 600.7 | 3.2 |
16:09 | 1.30 | 584.4 | 2.23 | 1.3 | 584.4 | 2.2 |
16:08 | 1.28 | 583.5 | 3.42 | 1.3 | 583.5 | 3.4 |
16:07 | 1.31 | 594.4 | 3.50 | 1.3 | 594.4 | 3.5 |
16:06 | 1.24 | 594.8 | 3.10 | 1.2 | 594.8 | 3.1 |
16:05 | 1.22 | 595.0 | 3.23 | 1.2 | 595.0 | 3.2 |
16:04 | 1.40 | 612.8 | 3.49 | 1.4 | 612.8 | 3.5 |
16:03 | 1.39 | 609.2 | 4.37 | 1.4 | 609.2 | 4.4 |
16:02 | 1.57 | 615.3 | 3.60 | 1.6 | 615.3 | 3.6 |
16:01 | 1.87 | 634.6 | 4.21 | 1.9 | 634.6 | 4.2 |
16:00 | - | - | 4.18 | - | - | 4.2 |
15:59 | - | - | - | - | - | - |
15:58 | 1.61 | 612.0 | 3.98 | 1.6 | 612.0 | 4.0 |
15:57 | 1.28 | 617.3 | 3.97 | 1.3 | 617.3 | 4.0 |
15:56 | 1.37 | 621.3 | 4.50 | 1.4 | 621.3 | 4.5 |
15:55 | 1.21 | 620.8 | 4.23 | 1.2 | 620.8 | 4.2 |
15:54 | 1.32 | 618.9 | 4.56 | 1.3 | 618.9 | 4.6 |
15:53 | 1.24 | 623.7 | 5.15 | 1.2 | 623.7 | 5.1 |
15:52 | 1.41 | 637.2 | 5.10 | 1.4 | 637.2 | 5.1 |
15:51 | 1.46 | 641.6 | 0.95 | 1.5 | 641.6 | 0.9 |
15:50 | 1.63 | 636.7 | 2.67 | 1.6 | 636.7 | 2.7 |
15:49 | 1.64 | 619.4 | 4.08 | 1.6 | 619.4 | 4.1 |
15:48 | 1.46 | 598.5 | 2.09 | 1.5 | 598.5 | 2.1 |
15:47 | 1.51 | 599.9 | 1.94 | 1.5 | 599.9 | 1.9 |
15:46 | 1.65 | 610.5 | 2.38 | 1.7 | 610.5 | 2.4 |
15:45 | 1.60 | 612.3 | 3.17 | 1.6 | 612.3 | 3.2 |
15:44 | 1.42 | 607.2 | 3.72 | 1.4 | 607.2 | 3.7 |
15:43 | 1.28 | 598.4 | 3.04 | 1.3 | 598.4 | 3.0 |
15:42 | 1.22 | 594.1 | 2.97 | 1.2 | 594.1 | 3.0 |
15:41 | 1.16 | 595.6 | 3.50 | 1.2 | 595.6 | 3.5 |
15:40 | 1.26 | 601.0 | 3.70 | 1.3 | 601.0 | 3.7 |
15:39 | 1.54 | 604.4 | 3.23 | 1.5 | 604.4 | 3.2 |
15:38 | 1.59 | 617.8 | 2.93 | 1.6 | 617.8 | 2.9 |
15:37 | 1.94 | 635.7 | 4.03 | 1.9 | 635.7 | 4.0 |
15:36 | 1.96 | 636.6 | 4.16 | 2.0 | 636.6 | 4.2 |
15:35 | - | - | - | - | - | - |
15:34 | - | - | 4.06 | - | - | 4.1 |
15:33 | 1.54 | 611.6 | 4.43 | 1.5 | 611.6 | 4.4 |
15:32 | 1.42 | 615.2 | 4.10 | 1.4 | 615.2 | 4.1 |
15:31 | 1.28 | 611.1 | 4.43 | 1.3 | 611.1 | 4.4 |
15:30 | 1.59 | 625.3 | 4.11 | 1.6 | 625.3 | 4.1 |
15:29 | 1.57 | 642.2 | 4.40 | 1.6 | 642.2 | 4.4 |
15:28 | 1.07 | 645.0 | 5.27 | 1.1 | 645.0 | 5.3 |
15:27 | 1.18 | 655.0 | 5.09 | 1.2 | 655.0 | 5.1 |
15:26 | 1.07 | 630.7 | 4.93 | 1.1 | 630.7 | 4.9 |
15:25 | 1.23 | 591.1 | 2.54 | 1.2 | 591.1 | 2.5 |
15:24 | 1.56 | 606.4 | 2.13 | 1.6 | 606.4 | 2.1 |
15:23 | 1.41 | 609.3 | 3.14 | 1.4 | 609.3 | 3.1 |
15:22 | 1.21 | 614.1 | 3.69 | 1.2 | 614.1 | 3.7 |
15:21 | 1.27 | 608.0 | 4.04 | 1.3 | 608.0 | 4.0 |
15:20 | 1.26 | 603.6 | 3.09 | 1.3 | 603.6 | 3.1 |
15:19 | 1.25 | 598.4 | 3.51 | 1.2 | 598.4 | 3.5 |
15:18 | 1.13 | 592.9 | 3.11 | 1.1 | 592.9 | 3.1 |
15:17 | 1.12 | 597.1 | 1.74 | 1.1 | 597.1 | 1.7 |
15:16 | 1.22 | 600.8 | 3.10 | 1.2 | 600.8 | 3.1 |
15:15 | 1.21 | 599.4 | 3.55 | 1.2 | 599.4 | 3.6 |
15:14 | 1.18 | 596.1 | 3.18 | 1.2 | 596.1 | 3.2 |
15:13 | 1.21 | 596.3 | 3.46 | 1.2 | 596.3 | 3.5 |
15:12 | 1.17 | 601.1 | 3.51 | 1.2 | 601.1 | 3.5 |
15:11 | 1.04 | 603.9 | 4.20 | 1.0 | 603.9 | 4.2 |
15:10 | 0.93 | 601.6 | 4.10 | 0.9 | 601.6 | 4.1 |
15:09 | 1.20 | 608.2 | 4.45 | 1.2 | 608.2 | 4.4 |
15:08 | 1.19 | 607.9 | 4.65 | 1.2 | 607.9 | 4.7 |
15:07 | 1.13 | 604.7 | 4.17 | 1.1 | 604.7 | 4.2 |
15:06 | 1.05 | 596.1 | -1.30 | 1.1 | 596.1 | -1.3 |
15:05 | 1.07 | 594.9 | -0.45 | 1.1 | 594.9 | -0.5 |
15:04 | 1.06 | 594.5 | -0.56 | 1.1 | 594.5 | -0.6 |
15:03 | 1.06 | 589.3 | 0.63 | 1.1 | 589.3 | 0.6 |
15:02 | 1.06 | 588.1 | 1.16 | 1.1 | 588.1 | 1.2 |
15:01 | - | - | 0.60 | - | - | 0.6 |
Solar wind parameters of the latest hour by NOAA | |||
---|---|---|---|
parameter | min | max | mean |
IMF Bz [nT] | -0.4 | 5.9 | 2.7 |
velocity [km/s] | 559.8 | 646.2 | 608.9 |
density [cm-3] | 0.7 | 1.9 | 1.3 |
Geomagnetic activity (RX [nT]) | ||
---|---|---|
site | latest hour | next hour (RXmin, RXmax) |
Kevo (KEV) | 47 | 10 | 183 |
Maasi (MAS) | 45 | 10 | 174 |
Kilpisjärvi (KIL) | 38 | 11 | 171 |
Ivalo (IVA) | 35 | 9 | 159 |
Muonio (MUO) | 28 | 10 | 184 |
Sodankylä (SOD) | 26 | 9 | 200 |
Pello (PEL) | 24 | 8 | 189 |
Oulujärvi (OUJ) | 20 | 7 | 106 |
Mekrijärvi (MEK) | 15 | 4 | 35 |
Hankasalmi (HAN) | 16 | 5 | 42 |
Nurmijärvi (NUR) | 17 | 5 | 41 |
Tartu (TAR) | 12 | 4 | 36 |
low | increased | moderate | high | very high |
Расширенный прогноз северного сияния (или полярного сияния) позволяет более точно определить вероятность явления в точности до минуты. Вы можете использовать таблицы и графики с космических аппаратов DSCOVR и ACE. Кроме того, доступны данные о солнечном ветре и геомагнитной активности от NOAA.
Солнечный ветер и снимки с обсерватории DSCOVR








