Замеры солнечного ветра с космических аппаратов для Северного Сияния
| Time UTC | DSCOVR | ACE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Wind | GSM | Solar Wind | GSM | |||
| Proton Density | Bulk Speed | Bz | Proton Density | Bulk Speed | Bz | |
| 11:55 | - | - | - | - | - | - |
| 11:54 | - | - | - | - | - | - |
| 11:53 | - | - | - | - | - | - |
| 11:52 | - | - | - | - | - | - |
| 11:51 | - | - | - | - | - | - |
| 11:50 | - | - | - | - | - | - |
| 11:49 | - | - | - | - | - | - |
| 11:48 | - | - | - | - | - | - |
| 11:47 | - | - | - | 2.7 | 563.3 | -3.6 |
| 11:46 | - | - | - | 2.5 | 564.2 | -4.0 |
| 11:45 | - | - | - | 2.9 | 561.6 | -3.9 |
| 11:44 | - | - | - | - | - | -3.3 |
| 11:43 | - | - | - | - | - | - |
| 11:42 | - | - | - | - | - | -3.4 |
| 11:41 | - | - | - | 2.3 | 560.2 | -3.8 |
| 11:40 | - | - | - | 2.2 | 558.2 | -3.4 |
| 11:39 | - | - | - | 2.5 | 558.8 | -2.8 |
| 11:38 | - | - | - | 2.5 | 561.9 | -3.0 |
| 11:37 | - | - | - | 2.6 | 560.1 | -3.0 |
| 11:36 | - | - | - | 2.7 | 561.6 | -3.9 |
| 11:35 | - | - | - | 2.6 | 564.2 | -4.6 |
| 11:34 | - | - | - | 2.5 | 563.2 | -3.5 |
| 11:33 | - | - | - | 2.4 | 567.7 | -3.4 |
| 11:32 | - | - | - | 2.3 | 575.3 | -2.2 |
| 11:31 | - | - | - | 2.4 | 575.1 | -2.5 |
| 11:30 | - | - | - | 2.3 | 570.4 | -2.7 |
| 11:29 | - | - | - | 2.6 | 568.5 | -2.7 |
| 11:28 | - | - | - | 2.1 | 562.7 | -1.8 |
| 11:27 | - | - | - | 2.5 | 564.4 | -3.3 |
| 11:26 | - | - | - | 1.8 | 564.5 | -2.9 |
| 11:25 | - | - | - | 2.0 | 564.1 | -2.4 |
| 11:24 | - | - | - | 2.1 | 565.2 | -2.9 |
| 11:23 | - | - | - | 2.2 | 566.2 | -3.8 |
| 11:22 | - | - | - | 2.1 | 568.7 | -3.3 |
| 11:21 | - | - | - | 2.0 | 570.1 | - |
| 11:20 | - | - | - | - | - | - |
| 11:19 | - | - | - | 2.2 | 571.3 | - |
| 11:18 | - | - | - | 2.0 | 566.4 | -2.2 |
| 11:17 | - | - | - | 2.1 | 564.8 | -1.8 |
| 11:16 | - | - | - | 2.9 | 579.1 | - |
| 11:15 | - | - | - | 2.7 | 570.9 | - |
| 11:14 | - | - | - | 1.8 | 555.3 | - |
| 11:13 | - | - | - | 3.0 | 578.4 | -2.8 |
| 11:12 | - | - | - | 1.1 | 547.0 | -2.5 |
| 11:11 | - | - | - | 2.5 | 567.2 | -2.5 |
| 11:10 | - | - | - | 2.6 | 567.9 | -2.7 |
| 11:09 | - | - | - | 2.6 | 575.9 | -3.0 |
| 11:08 | - | - | - | 1.9 | 561.2 | -3.2 |
| 11:07 | - | - | - | 2.4 | 563.9 | -3.0 |
| 11:06 | - | - | - | 2.6 | 568.4 | -2.9 |
| 11:05 | - | - | - | 3.0 | 566.3 | -2.9 |
| 11:04 | - | - | - | 3.3 | 566.2 | -0.3 |
| 11:03 | - | - | - | 2.9 | 561.2 | -0.2 |
| 11:02 | - | - | - | 2.6 | 562.0 | -2.1 |
| 11:01 | - | - | - | 2.3 | 563.7 | -2.5 |
| 11:00 | - | - | - | 1.8 | 535.5 | -2.9 |
| 10:59 | - | - | - | 2.9 | 561.3 | - |
| 10:58 | - | - | - | 1.8 | 553.0 | -3.1 |
| 10:57 | - | - | - | 3.7 | 601.6 | -3.7 |
| 10:56 | - | - | - | 2.9 | 587.2 | -3.8 |
| 10:55 | - | - | - | 3.7 | 588.4 | -4.3 |
| 10:54 | - | - | - | 2.6 | 572.8 | -4.5 |
| 10:53 | - | - | - | 3.0 | 581.6 | -4.6 |
| 10:52 | - | - | - | 2.8 | 573.0 | -4.9 |
| 10:51 | - | - | - | 7.5 | 556.9 | -4.9 |
| 10:50 | - | - | - | 4.5 | 553.6 | -4.8 |
| 10:49 | - | - | - | 2.9 | 572.6 | -4.7 |
| 10:48 | - | - | - | 3.5 | 594.4 | -4.8 |
| 10:47 | - | - | - | 2.5 | 573.7 | -4.8 |
| 10:46 | - | - | - | 2.1 | 550.8 | -4.5 |
| 10:45 | - | - | - | 2.9 | 576.2 | -3.5 |
| 10:44 | - | - | - | 2.7 | 570.9 | -3.7 |
| 10:43 | - | - | - | 2.2 | 561.5 | -3.8 |
| 10:42 | - | - | - | 2.9 | 573.0 | -3.5 |
| 10:41 | - | - | - | 3.1 | 585.7 | -3.6 |
| 10:40 | - | - | - | 2.7 | 573.8 | -4.0 |
| 10:39 | - | - | - | 1.4 | 532.5 | -3.9 |
| 10:38 | - | - | - | 3.3 | 589.5 | -3.7 |
| 10:37 | - | - | - | 3.5 | 595.9 | -3.7 |
| 10:36 | - | - | - | 2.7 | 573.2 | -3.6 |
| 10:35 | - | - | - | 2.0 | 552.3 | -3.2 |
| 10:34 | - | - | - | 2.2 | 565.2 | -3.5 |
| 10:33 | - | - | - | 2.8 | 583.9 | -2.9 |
| 10:32 | - | - | - | 2.2 | 570.1 | -3.2 |
| 10:31 | - | - | - | 2.0 | 565.9 | -3.6 |
| 10:30 | - | - | - | 2.8 | 585.6 | -3.6 |
| 10:29 | - | - | - | 2.6 | 584.0 | -3.3 |
| 10:28 | - | - | - | 2.4 | 570.4 | -3.3 |
| 10:27 | - | - | - | 2.5 | 559.5 | -3.2 |
| 10:26 | - | - | - | 2.6 | 578.5 | -3.1 |
| 10:25 | - | - | - | 2.7 | 561.2 | -2.8 |
| 10:24 | - | - | - | 2.9 | 563.7 | -4.1 |
| 10:23 | - | - | - | 1.8 | 517.1 | -4.1 |
| 10:22 | - | - | - | 3.7 | 558.9 | -4.2 |
| 10:21 | - | - | - | 3.4 | 573.8 | -4.1 |
| 10:20 | - | - | - | 3.0 | 575.9 | -4.2 |
| 10:19 | - | - | - | 4.3 | 598.3 | -4.2 |
| 10:18 | - | - | - | 4.4 | 589.7 | -0.6 |
| 10:17 | - | - | - | 4.7 | 600.2 | -2.4 |
| 10:16 | - | - | - | 3.7 | 584.6 | -3.5 |
| 10:15 | - | - | - | 3.3 | 577.6 | -4.5 |
| 10:14 | - | - | - | 4.7 | 611.1 | -3.1 |
| 10:13 | - | - | - | 4.4 | 608.3 | -4.2 |
| 10:12 | - | - | - | 3.9 | 592.7 | -3.9 |
| 10:11 | - | - | - | 3.8 | 583.8 | -3.3 |
| 10:10 | - | - | - | 4.5 | 607.3 | -2.5 |
| 10:09 | - | - | - | 4.5 | 621.4 | -2.2 |
| 10:08 | - | - | - | 4.3 | 600.3 | -1.7 |
| 10:07 | - | - | - | 5.1 | 615.2 | -1.1 |
| 10:06 | - | - | - | 3.9 | 590.7 | 0.4 |
| 10:05 | - | - | - | 3.4 | 587.1 | -1.9 |
| 10:04 | - | - | - | 3.4 | 587.0 | -1.3 |
| 10:03 | - | - | - | 3.9 | 588.8 | -1.8 |
| 10:02 | - | - | - | - | - | 1.2 |
| 10:01 | - | - | - | - | - | - |
| 10:00 | - | - | - | - | - | 2.9 |
| 09:59 | - | - | - | 4.5 | 601.9 | 2.9 |
| 09:58 | - | - | - | 4.4 | 614.1 | 2.0 |
| 09:57 | - | - | - | 4.1 | 609.2 | -0.7 |
| 09:56 | - | - | - | 4.0 | 595.5 | -1.0 |
| Solar wind parameters of the latest hour by NOAA | |||
|---|---|---|---|
| parameter | min | max | mean |
| IMF Bz [nT] | -4.6 | -0.7 | -2.8 |
| velocity [km/s] | 533.5 | 570.7 | 552.2 |
| density [cm-3] | 4.9 | 8.4 | 6.4 |
| Geomagnetic activity (RX [nT]) | ||
|---|---|---|
| site | latest hour | next hour (RXmin, RXmax) |
| Kevo (KEV) | 150 | 32 | 181 |
| Maasi (MAS) | 137 | 34 | 177 |
| Kilpisjärvi (KIL) | 118 | 30 | 172 |
| Ivalo (IVA) | 124 | 27 | 165 |
| Muonio (MUO) | 101 | 25 | 153 |
| Sodankylä (SOD) | 97 | 24 | 148 |
| Pello (PEL) | - | 22 | 136 |
| Oulujärvi (OUJ) | 61 | 15 | 90 |
| Mekrijärvi (MEK) | 50 | 9 | 43 |
| Hankasalmi (HAN) | 44 | 10 | 65 |
| Nurmijärvi (NUR) | 37 | 10 | 67 |
| Tartu (TAR) | 26 | 8 | 44 |
| low | increased | moderate | high | very high |
Расширенный прогноз северного сияния (или полярного сияния) позволяет более точно определить вероятность явления в точности до минуты. Вы можете использовать таблицы и графики с космических аппаратов DSCOVR и ACE. Кроме того, доступны данные о солнечном ветре и геомагнитной активности от NOAA.
Солнечный ветер и снимки с обсерватории DSCOVR












