Замеры солнечного ветра с космических аппаратов для Северного Сияния
Time UTC | DSCOVR | ACE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Solar Wind | GSM | Solar Wind | GSM | |||
Proton Density | Bulk Speed | Bz | Proton Density | Bulk Speed | Bz | |
04:21 | - | - | - | - | - | - |
04:20 | - | - | - | - | - | - |
04:19 | - | - | - | - | - | - |
04:18 | 4.36 | 401.0 | -2.21 | - | - | - |
04:17 | 4.65 | 403.5 | -1.73 | - | - | - |
04:16 | 4.45 | 401.8 | -1.95 | - | - | - |
04:15 | 4.38 | 402.0 | -1.98 | - | - | - |
04:14 | 4.45 | 402.3 | -2.37 | - | - | - |
04:13 | 4.21 | 400.3 | -1.73 | - | - | - |
04:12 | 4.45 | 400.8 | -1.78 | - | - | - |
04:11 | 4.38 | 400.3 | -1.57 | - | - | - |
04:10 | 4.64 | 406.4 | -1.49 | - | - | - |
04:09 | 4.15 | 408.0 | -1.02 | - | - | - |
04:08 | 4.13 | 406.5 | -0.98 | - | - | - |
04:07 | 4.44 | 409.3 | -0.66 | 4.0 | 405.9 | -1.6 |
04:06 | 4.65 | 410.1 | -0.84 | 3.9 | 408.3 | 0.1 |
04:05 | 4.49 | 409.2 | -0.72 | 3.0 | 401.6 | 0.2 |
04:04 | 4.76 | 410.9 | -0.80 | 3.3 | 404.9 | -0.2 |
04:03 | 4.69 | 411.8 | -0.51 | - | - | -0.2 |
04:02 | 4.64 | 410.0 | -0.74 | - | - | 0.1 |
04:01 | 4.24 | 408.2 | -1.24 | - | - | - |
04:00 | 4.40 | 407.9 | -1.63 | - | - | - |
03:59 | 4.23 | 408.0 | -2.05 | - | - | - |
03:58 | 4.21 | 407.3 | -2.05 | 3.5 | 399.0 | -1.5 |
03:57 | 4.42 | 407.4 | -2.22 | 3.3 | 401.7 | -1.7 |
03:56 | 4.39 | 407.4 | -2.32 | 3.6 | 400.9 | -1.7 |
03:55 | 4.59 | 407.2 | -2.54 | 3.6 | 400.5 | -1.7 |
03:54 | 4.52 | 405.9 | -2.51 | 3.7 | 399.6 | -1.6 |
03:53 | 4.06 | 403.1 | -1.55 | 3.2 | 400.3 | -1.7 |
03:52 | 3.89 | 402.8 | -1.60 | - | - | -2.0 |
03:51 | 3.85 | 402.5 | -1.67 | - | - | -2.3 |
03:50 | 4.07 | 403.1 | -1.77 | 3.3 | 399.3 | -2.5 |
03:49 | 4.10 | 403.4 | -1.61 | 3.2 | 396.0 | -2.6 |
03:48 | 4.12 | 403.3 | -1.03 | 3.4 | 397.3 | -2.5 |
03:47 | 4.18 | 403.0 | -0.99 | 3.6 | 397.5 | -2.5 |
03:46 | 4.13 | 404.2 | -1.16 | 3.6 | 397.3 | -2.8 |
03:45 | 4.58 | 406.1 | -1.27 | 3.5 | 397.1 | -3.0 |
03:44 | 4.23 | 404.5 | -1.24 | 3.3 | 396.5 | -3.0 |
03:43 | 3.82 | 406.1 | -0.83 | 3.3 | 396.1 | -2.4 |
03:42 | 3.84 | 404.6 | -0.87 | 3.5 | 393.8 | -2.0 |
03:41 | 3.93 | 405.9 | -1.11 | 3.4 | 391.6 | -1.6 |
03:40 | 3.88 | 404.9 | -1.26 | 3.3 | 392.6 | -1.4 |
03:39 | 3.90 | 403.5 | -1.19 | 3.2 | 393.6 | -1.3 |
03:38 | 4.26 | 403.5 | -1.12 | 3.3 | 390.1 | -0.6 |
03:37 | 4.79 | 407.7 | -0.85 | 3.3 | 392.2 | -0.8 |
03:36 | 4.33 | 409.2 | -1.03 | 3.3 | 392.4 | -1.1 |
03:35 | 4.38 | 409.6 | -0.74 | 3.6 | 399.9 | -1.0 |
03:34 | 4.77 | 416.5 | -0.94 | 2.4 | 382.5 | -0.9 |
03:33 | 4.62 | 415.2 | -0.81 | 3.2 | 395.2 | -1.2 |
03:32 | 4.66 | 414.9 | -0.96 | 3.4 | 397.6 | -1.2 |
03:31 | 4.64 | 415.1 | -1.18 | 3.6 | 399.7 | -1.3 |
03:30 | 4.68 | 415.5 | -1.43 | 2.7 | 388.7 | -1.2 |
03:29 | 4.74 | 416.1 | -1.29 | 2.6 | 387.4 | -1.7 |
03:28 | 4.72 | 416.2 | -1.27 | 3.7 | 398.9 | -1.0 |
03:27 | 4.47 | 414.4 | -1.31 | 4.4 | 404.6 | -0.1 |
03:26 | 4.68 | 412.9 | -1.09 | 4.0 | 408.6 | -0.3 |
03:25 | 4.71 | 412.7 | -0.87 | 2.3 | 388.3 | -0.6 |
03:24 | 4.61 | 411.9 | -0.96 | 3.5 | 413.6 | -0.6 |
03:23 | 4.61 | 412.0 | -1.14 | 4.5 | 424.5 | -1.2 |
03:22 | 4.52 | 412.1 | -1.66 | 4.2 | 416.3 | -0.6 |
03:21 | 4.29 | 411.8 | -1.96 | 4.0 | 406.1 | -0.4 |
03:20 | 4.21 | 410.9 | -2.10 | 4.9 | 403.3 | -0.8 |
03:19 | 4.27 | 411.7 | -2.04 | 3.5 | 394.7 | -0.8 |
03:18 | 4.31 | 413.9 | -2.01 | 3.3 | 393.4 | -1.4 |
03:17 | 4.23 | 412.3 | -2.06 | 3.6 | 404.7 | -1.6 |
03:16 | 4.20 | 413.4 | -2.20 | 3.3 | 402.7 | -1.5 |
03:15 | 4.41 | 414.6 | -2.25 | 3.2 | 398.1 | -1.8 |
03:14 | 3.96 | 412.9 | -2.25 | 3.3 | 396.1 | -1.7 |
03:13 | 3.90 | 415.4 | -2.09 | 3.2 | 396.5 | -1.7 |
03:12 | 3.92 | 415.1 | -2.13 | 3.1 | 397.9 | -1.6 |
03:11 | 4.29 | 413.0 | -2.31 | 3.2 | 397.6 | -1.7 |
03:10 | 4.07 | 407.7 | -2.34 | 3.2 | 394.2 | -1.9 |
03:09 | 4.27 | 410.6 | -2.46 | 3.2 | 396.3 | -1.8 |
03:08 | 4.06 | 406.3 | -2.22 | 2.9 | 397.5 | -1.5 |
03:07 | 3.84 | 413.2 | -2.99 | 2.9 | 401.2 | -0.9 |
03:06 | 4.07 | 416.3 | -3.47 | 3.2 | 401.7 | -2.3 |
03:05 | 3.92 | 415.8 | -3.32 | 3.0 | 398.7 | -2.4 |
03:04 | 4.09 | 414.7 | -3.10 | 2.2 | 401.8 | -2.0 |
03:03 | 4.12 | 415.1 | -3.06 | 3.4 | 401.8 | -3.1 |
03:02 | 4.41 | 415.9 | -3.18 | 3.4 | 403.9 | -3.1 |
03:01 | 4.35 | 415.4 | -3.34 | 3.3 | 400.5 | -2.9 |
03:00 | 4.71 | 416.4 | -3.49 | 3.0 | 397.5 | -3.1 |
02:59 | 4.91 | 418.1 | -3.58 | 3.1 | 398.8 | -3.1 |
02:58 | 4.91 | 418.1 | -3.61 | 3.2 | 400.6 | -3.1 |
02:57 | 4.56 | 416.1 | -3.52 | 3.0 | 400.4 | -3.1 |
02:56 | 4.44 | 416.5 | -3.53 | 2.8 | 398.8 | -3.3 |
02:55 | 4.42 | 416.6 | -3.32 | 3.1 | 399.8 | -3.2 |
02:54 | 4.47 | 416.7 | -2.98 | 3.6 | 404.9 | -3.1 |
02:53 | 4.38 | 415.3 | -2.65 | 3.5 | 404.8 | -3.2 |
02:52 | 4.41 | 415.5 | -2.72 | 3.4 | 403.7 | -3.1 |
02:51 | 4.26 | 414.6 | -2.29 | 3.9 | 413.7 | -1.6 |
02:50 | 4.83 | 417.3 | -1.55 | 3.5 | 406.5 | -2.1 |
02:49 | 4.90 | 418.4 | -1.85 | 2.7 | 384.4 | -3.3 |
02:48 | 4.88 | 417.2 | -2.57 | 3.1 | 406.9 | -3.2 |
02:47 | 4.73 | 418.0 | -3.62 | 3.2 | 408.1 | -3.1 |
02:46 | 4.64 | 417.6 | -3.30 | - | - | -3.0 |
02:45 | 4.61 | 416.7 | -2.79 | - | - | -3.2 |
02:44 | 4.51 | 415.8 | -2.02 | 3.6 | 406.1 | -2.6 |
02:43 | 4.55 | 415.1 | -1.91 | 3.5 | 404.7 | -1.7 |
02:42 | 4.52 | 416.4 | -2.78 | 3.5 | 404.0 | -2.1 |
02:41 | 4.43 | 416.3 | -2.94 | 2.8 | 395.4 | -2.0 |
02:40 | 4.68 | 417.0 | -3.04 | 2.4 | 393.8 | -2.0 |
02:39 | 5.08 | 420.8 | -3.06 | 3.3 | 406.9 | -2.5 |
02:38 | 5.13 | 420.0 | -3.07 | 3.6 | 407.9 | -2.4 |
02:37 | 4.93 | 418.0 | -3.01 | 3.6 | 408.0 | -2.2 |
02:36 | 4.96 | 414.6 | -2.86 | 3.7 | 406.6 | -2.2 |
02:35 | 4.61 | 417.1 | -2.83 | 3.6 | 407.9 | -2.4 |
02:34 | 4.81 | 418.5 | -2.63 | 3.5 | 403.4 | -1.8 |
02:33 | 4.83 | 420.0 | -2.92 | 3.4 | 404.4 | -2.3 |
02:32 | 5.16 | 422.3 | -2.60 | 3.1 | 407.2 | -2.5 |
02:31 | 4.76 | 419.3 | -2.79 | 2.8 | 411.0 | -2.6 |
02:30 | 5.13 | 422.1 | -2.82 | 2.7 | 408.2 | -2.8 |
02:29 | 4.97 | 423.4 | -2.67 | 2.6 | 409.3 | -2.8 |
02:28 | 4.85 | 424.6 | -2.72 | 2.5 | 411.3 | -2.8 |
02:27 | 4.85 | 423.7 | -2.92 | 2.5 | 412.1 | -2.8 |
02:26 | 4.87 | 423.8 | -3.06 | 2.7 | 412.6 | -2.9 |
02:25 | 4.72 | 419.7 | -3.01 | 2.6 | 414.7 | -2.8 |
02:24 | 4.56 | 418.8 | -3.10 | 2.4 | 414.6 | -3.0 |
02:23 | 4.58 | 417.9 | -3.21 | 2.3 | 410.5 | -3.1 |
02:22 | 4.94 | 424.7 | -3.16 | 2.5 | 408.4 | -2.8 |
Solar wind parameters of the latest hour by NOAA | |||
---|---|---|---|
parameter | min | max | mean |
IMF Bz [nT] | -2.5 | -0.5 | -1.4 |
velocity [km/s] | 400.3 | 416.5 | 409.2 |
density [cm-3] | 3.8 | 4.8 | 4.3 |
Geomagnetic activity (RX [nT]) | ||
---|---|---|
site | latest hour | next hour (RXmin, RXmax) |
Kevo (KEV) | 103 | 7 | 102 |
Maasi (MAS) | 118 | 6 | 110 |
Kilpisjärvi (KIL) | 117 | 7 | 111 |
Ivalo (IVA) | 60 | 6 | 88 |
Muonio (MUO) | 60 | 6 | 77 |
Sodankylä (SOD) | 44 | 5 | 61 |
Pello (PEL) | 40 | 5 | 63 |
Oulujärvi (OUJ) | 21 | 4 | 37 |
Mekrijärvi (MEK) | 15 | 3 | 23 |
Hankasalmi (HAN) | 14 | 3 | 24 |
Nurmijärvi (NUR) | 12 | 3 | 24 |
Tartu (TAR) | 9 | 3 | 17 |
low | increased | moderate | high | very high |
Расширенный прогноз северного сияния (или полярного сияния) позволяет более точно определить вероятность явления в точности до минуты. Вы можете использовать таблицы и графики с космических аппаратов DSCOVR и ACE. Кроме того, доступны данные о солнечном ветре и геомагнитной активности от NOAA.









