Замеры солнечного ветра с космических аппаратов для Северного Сияния
Time UTC | DSCOVR | ACE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Solar Wind | GSM | Solar Wind | GSM | |||
Proton Density | Bulk Speed | Bz | Proton Density | Bulk Speed | Bz | |
16:06 | - | - | - | - | - | - |
16:05 | - | - | - | - | - | - |
16:04 | - | - | - | - | - | - |
16:03 | 1.33 | 414.1 | 1.53 | - | - | - |
16:02 | 1.35 | 413.5 | 1.88 | - | - | - |
16:01 | 1.42 | 413.7 | 2.07 | - | - | - |
16:00 | - | - | 2.42 | - | - | - |
15:59 | - | - | - | - | - | - |
15:58 | - | - | - | - | - | - |
15:57 | - | - | - | - | - | - |
15:56 | - | - | - | - | - | - |
15:55 | - | - | - | - | - | - |
15:54 | - | - | - | - | - | - |
15:53 | - | - | - | - | - | - |
15:52 | - | - | - | - | - | - |
15:51 | - | - | - | - | - | - |
15:50 | - | - | - | - | - | - |
15:49 | - | - | - | - | - | - |
15:48 | - | - | - | - | - | - |
15:47 | - | - | - | - | - | - |
15:46 | - | - | - | - | - | - |
15:45 | - | - | - | - | - | - |
15:44 | - | - | - | - | - | - |
15:43 | - | - | - | - | - | - |
15:42 | - | - | - | - | - | - |
15:41 | - | - | - | - | - | - |
15:40 | - | - | - | - | - | - |
15:39 | - | - | - | - | - | - |
15:38 | - | - | - | - | - | - |
15:37 | - | - | - | - | - | - |
15:36 | - | - | - | - | - | - |
15:35 | - | - | - | - | - | - |
15:34 | - | - | - | - | - | - |
15:33 | - | - | - | - | - | - |
15:32 | - | - | - | - | - | - |
15:31 | - | - | - | - | - | - |
15:30 | - | - | - | - | - | - |
15:29 | - | - | - | - | - | - |
15:28 | - | - | - | - | - | - |
15:27 | - | - | - | - | - | - |
15:26 | - | - | -0.08 | - | - | -0.1 |
15:25 | - | - | 0.35 | - | - | 0.4 |
15:24 | - | - | - | - | - | - |
15:23 | - | - | - | - | - | - |
15:22 | - | - | - | - | - | - |
15:21 | - | - | - | - | - | - |
15:20 | - | - | - | - | - | - |
15:19 | - | - | - | - | - | - |
15:18 | - | - | - | - | - | - |
15:17 | - | - | - | - | - | - |
15:16 | - | - | - | - | - | - |
15:15 | - | - | - | - | - | - |
15:14 | - | - | - | - | - | - |
15:13 | - | - | - | - | - | - |
15:12 | - | - | - | - | - | - |
15:11 | - | - | - | - | - | - |
15:10 | - | - | - | - | - | - |
15:09 | - | - | - | - | - | - |
15:08 | - | - | - | - | - | - |
15:07 | - | - | - | - | - | - |
15:06 | - | - | - | - | - | - |
15:05 | - | - | - | - | - | - |
15:04 | - | - | - | - | - | - |
15:03 | 1.60 | 419.1 | 1.99 | 1.6 | 419.1 | 2.0 |
15:02 | 1.97 | 429.1 | 1.74 | 2.0 | 429.1 | 1.7 |
15:01 | 2.54 | 445.0 | - | 2.5 | 445.0 | - |
15:00 | 1.40 | 416.8 | -0.27 | 1.4 | 416.8 | -0.3 |
14:59 | 1.36 | 416.4 | -0.64 | 1.4 | 416.4 | -0.6 |
14:58 | 1.23 | 416.5 | -0.45 | 1.2 | 416.5 | -0.4 |
14:57 | 1.32 | 423.9 | -0.36 | 1.3 | 423.9 | -0.4 |
14:56 | 1.36 | 423.4 | -0.45 | 1.4 | 423.4 | -0.5 |
14:55 | 0.85 | 403.3 | 0.58 | 0.8 | 403.3 | 0.6 |
14:54 | 1.51 | 420.7 | 2.84 | 1.5 | 420.7 | 2.8 |
14:53 | 1.59 | 416.6 | 2.67 | 1.6 | 416.6 | 2.7 |
14:52 | 1.41 | 416.4 | 2.79 | 1.4 | 416.4 | 2.8 |
14:51 | 1.43 | 416.5 | 2.86 | 1.4 | 416.5 | 2.9 |
14:50 | 1.42 | 416.8 | 2.92 | 1.4 | 416.8 | 2.9 |
14:49 | 1.54 | 417.1 | 2.80 | 1.5 | 417.1 | 2.8 |
14:48 | 1.63 | 420.7 | 2.81 | 1.6 | 420.7 | 2.8 |
14:47 | 1.48 | 420.3 | 2.84 | 1.5 | 420.3 | 2.8 |
14:46 | 1.40 | 418.2 | 3.21 | 1.4 | 418.2 | 3.2 |
14:45 | 1.56 | 421.9 | 3.39 | 1.6 | 421.9 | 3.4 |
14:44 | 1.61 | 423.5 | 2.93 | 1.6 | 423.5 | 2.9 |
14:43 | 1.35 | 417.6 | 2.87 | 1.4 | 417.6 | 2.9 |
14:42 | 1.18 | 417.2 | 2.75 | 1.2 | 417.2 | 2.7 |
14:41 | 1.55 | 421.8 | 2.61 | 1.6 | 421.8 | 2.6 |
14:40 | 1.57 | 416.7 | 2.62 | 1.6 | 416.7 | 2.6 |
14:39 | 1.24 | 406.2 | 2.47 | 1.2 | 406.2 | 2.5 |
14:38 | 1.76 | 424.3 | 1.22 | 1.8 | 424.3 | 1.2 |
14:37 | 2.72 | 435.5 | 0.17 | 2.7 | 435.5 | 0.2 |
14:36 | 2.26 | 427.5 | 0.72 | 2.3 | 427.5 | 0.7 |
14:35 | 1.30 | 403.4 | 1.12 | 1.3 | 403.4 | 1.1 |
14:34 | 1.85 | 416.8 | 1.08 | 1.8 | 416.8 | 1.1 |
14:33 | 2.40 | 429.7 | 0.24 | 2.4 | 429.7 | 0.2 |
14:32 | 2.61 | 433.4 | -0.14 | 2.6 | 433.4 | -0.1 |
14:31 | 2.29 | 424.8 | 0.11 | 2.3 | 424.8 | 0.1 |
14:30 | 1.73 | 416.1 | -0.15 | 1.7 | 416.1 | -0.2 |
14:29 | 1.81 | 422.2 | -0.74 | 1.8 | 422.2 | -0.7 |
14:28 | 2.35 | 430.5 | -0.47 | 2.3 | 430.5 | -0.5 |
14:27 | 2.31 | 422.4 | -0.28 | 2.3 | 422.4 | -0.3 |
14:26 | 2.34 | 424.1 | 0.55 | 2.3 | 424.1 | 0.6 |
14:25 | 2.44 | 431.8 | -0.22 | 2.4 | 431.8 | -0.2 |
14:24 | 2.07 | 422.3 | 0.17 | 2.1 | 422.3 | 0.2 |
14:23 | 2.05 | 408.1 | -0.47 | 2.1 | 408.1 | -0.5 |
14:22 | 1.82 | 420.4 | -0.23 | 1.8 | 420.4 | -0.2 |
14:21 | 2.38 | 436.6 | -0.63 | 2.4 | 436.6 | -0.6 |
14:20 | 2.49 | 438.2 | -1.34 | 2.5 | 438.2 | -1.3 |
14:19 | 1.38 | 409.4 | -0.97 | 1.4 | 409.4 | -1.0 |
14:18 | 1.69 | 413.9 | 0.81 | 1.7 | 413.9 | 0.8 |
14:17 | 2.38 | 425.6 | -0.04 | 2.4 | 425.6 | -0.0 |
14:16 | 2.33 | 424.2 | 1.03 | 2.3 | 424.2 | 1.0 |
14:15 | 1.68 | 412.9 | 0.80 | 1.7 | 412.9 | 0.8 |
14:14 | 1.52 | 410.8 | 0.73 | 1.5 | 410.8 | 0.7 |
14:13 | 1.70 | 417.8 | 0.93 | 1.7 | 417.8 | 0.9 |
14:12 | 1.53 | 417.0 | 0.14 | 1.5 | 417.0 | 0.1 |
14:11 | 1.93 | 418.0 | 0.26 | 1.9 | 418.0 | 0.3 |
14:10 | 2.44 | 426.8 | 2.24 | 2.4 | 426.8 | 2.2 |
14:09 | 2.74 | 428.1 | 2.83 | 2.7 | 428.1 | 2.8 |
14:08 | 2.93 | 432.8 | 2.94 | 2.9 | 432.8 | 2.9 |
14:07 | 2.15 | 422.6 | 2.87 | 2.2 | 422.6 | 2.9 |
Geomagnetic activity (RX [nT]) | ||
---|---|---|
site | latest hour | next hour (RXmin, RXmax) |
Kevo (KEV) | 13 | - | - |
Maasi (MAS) | 14 | - | - |
Kilpisjärvi (KIL) | 14 | - | - |
Ivalo (IVA) | 11 | - | - |
Muonio (MUO) | 12 | - | - |
Sodankylä (SOD) | 12 | - | - |
Pello (PEL) | 11 | - | - |
Oulujärvi (OUJ) | 9 | - | - |
Mekrijärvi (MEK) | 6 | - | - |
Hankasalmi (HAN) | 8 | - | - |
Nurmijärvi (NUR) | 7 | - | - |
Tartu (TAR) | 6 | - | - |
low | increased | moderate | high | very high |
Расширенный прогноз северного сияния (или полярного сияния) позволяет более точно определить вероятность явления в точности до минуты. Вы можете использовать таблицы и графики с космических аппаратов DSCOVR и ACE. Кроме того, доступны данные о солнечном ветре и геомагнитной активности от NOAA.