Замеры солнечного ветра с космических аппаратов для Северного Сияния
| Time UTC | DSCOVR | ACE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Wind | GSM | Solar Wind | GSM | |||
| Proton Density | Bulk Speed | Bz | Proton Density | Bulk Speed | Bz | |
| 12:07 | - | - | - | - | - | - |
| 12:06 | - | - | - | - | - | - |
| 12:05 | - | - | - | - | - | - |
| 12:04 | 5.30 | 451.1 | 2.03 | - | - | - |
| 12:03 | 5.20 | 454.2 | 2.36 | - | - | - |
| 12:02 | 5.46 | 449.1 | 2.25 | - | - | - |
| 12:01 | 4.92 | 451.7 | 2.22 | - | - | - |
| 12:00 | 4.76 | 446.7 | 1.71 | - | - | - |
| 11:59 | 5.21 | 447.1 | 1.81 | - | - | - |
| 11:58 | 4.61 | 449.2 | 1.60 | - | - | - |
| 11:57 | 4.79 | 447.9 | 1.70 | - | - | - |
| 11:56 | 5.06 | 449.6 | 2.07 | - | - | - |
| 11:55 | 5.07 | 450.9 | 1.94 | - | - | - |
| 11:54 | 4.84 | 446.5 | 1.82 | - | - | - |
| 11:53 | 4.40 | 441.5 | 1.75 | - | - | - |
| 11:52 | 4.87 | 444.2 | 2.07 | - | - | - |
| 11:51 | 6.26 | 455.8 | 1.46 | - | - | - |
| 11:50 | 5.01 | 449.8 | 2.68 | - | - | - |
| 11:49 | 5.24 | 450.3 | 2.54 | - | - | - |
| 11:48 | 5.45 | 450.8 | 2.56 | 1.8 | 418.5 | 2.6 |
| 11:47 | 6.08 | 453.7 | 2.67 | 3.6 | 438.3 | 2.8 |
| 11:46 | 5.34 | 450.6 | 2.60 | 4.1 | 447.0 | 3.1 |
| 11:45 | 5.27 | 449.5 | 2.83 | 1.9 | 435.8 | 3.0 |
| 11:44 | 4.60 | 447.7 | 2.82 | 1.2 | 411.5 | 2.5 |
| 11:43 | 4.74 | 445.6 | 2.63 | 3.1 | 429.3 | 2.8 |
| 11:42 | 4.92 | 447.0 | 2.37 | 5.0 | 439.8 | 2.9 |
| 11:41 | 4.86 | 447.6 | 2.79 | 2.5 | 431.6 | 2.8 |
| 11:40 | 4.78 | 447.2 | 2.51 | 0.7 | 405.5 | 2.8 |
| 11:39 | 4.94 | 445.8 | 2.58 | 3.1 | 440.7 | 3.0 |
| 11:38 | 5.00 | 449.3 | 2.81 | 3.2 | 441.9 | 2.9 |
| 11:37 | 4.98 | 448.0 | 2.50 | 2.6 | 434.3 | 2.8 |
| 11:36 | 5.53 | 449.2 | 2.56 | 1.1 | 411.3 | 2.9 |
| 11:35 | 4.63 | 446.2 | 2.22 | 1.4 | 421.2 | 3.0 |
| 11:34 | 4.64 | 447.0 | 2.30 | 2.2 | 435.0 | 2.9 |
| 11:33 | 4.60 | 446.5 | 2.39 | 2.3 | 432.6 | 2.4 |
| 11:32 | 4.67 | 446.9 | 2.09 | 1.9 | 423.5 | 2.7 |
| 11:31 | 4.84 | 443.3 | 1.72 | 1.8 | 422.8 | 2.4 |
| 11:30 | 5.03 | 448.5 | 2.52 | 2.3 | 427.9 | 2.2 |
| 11:29 | 4.96 | 448.0 | 2.05 | 2.5 | 430.5 | 2.5 |
| 11:28 | 4.21 | 436.7 | 2.03 | 1.8 | 428.1 | 2.9 |
| 11:27 | 3.32 | 429.9 | 1.70 | 1.7 | 409.9 | 2.9 |
| 11:26 | 3.42 | 429.7 | 1.73 | 2.3 | 438.7 | 2.5 |
| 11:25 | 3.43 | 427.5 | 1.63 | 2.1 | 434.3 | 2.5 |
| 11:24 | 3.29 | 429.3 | 1.70 | 2.7 | 435.4 | 1.9 |
| 11:23 | 3.35 | 430.1 | 1.69 | 0.9 | 404.8 | 2.0 |
| 11:22 | 3.47 | 430.4 | 1.34 | 2.3 | 426.7 | 2.2 |
| 11:21 | 3.48 | 430.4 | 1.18 | 2.7 | 434.4 | 2.5 |
| 11:20 | 3.58 | 430.4 | 1.08 | 2.6 | 432.5 | 2.2 |
| 11:19 | 3.48 | 430.0 | 1.16 | 1.6 | 418.5 | 2.5 |
| 11:18 | 3.64 | 430.7 | 1.15 | 1.8 | 423.5 | 2.3 |
| 11:17 | 3.82 | 432.2 | 1.10 | 2.4 | 427.5 | 1.8 |
| 11:16 | 4.27 | 435.3 | 0.96 | 2.6 | 429.4 | 2.1 |
| 11:15 | 4.40 | 436.9 | 0.88 | 2.1 | 424.9 | 2.2 |
| 11:14 | 4.54 | 439.1 | 0.93 | 1.5 | 415.6 | 2.0 |
| 11:13 | 4.40 | 437.2 | 1.09 | 1.7 | 422.0 | 1.9 |
| 11:12 | 4.92 | 438.5 | 1.12 | 1.8 | 437.9 | 1.8 |
| 11:11 | 4.95 | 441.1 | 0.44 | 1.5 | 452.1 | 0.2 |
| 11:10 | 4.33 | 436.2 | 0.70 | 1.1 | 430.5 | -0.3 |
| 11:09 | 4.07 | 430.5 | 0.78 | 1.8 | 433.3 | 0.2 |
| 11:08 | 5.18 | 440.8 | 0.72 | 1.6 | 432.6 | 0.3 |
| 11:07 | 6.01 | 448.8 | 0.78 | 1.9 | 437.5 | 0.5 |
| 11:06 | 5.53 | 447.9 | 0.84 | 1.7 | 424.3 | 1.1 |
| 11:05 | 6.58 | 452.1 | 0.48 | 1.6 | 422.8 | 1.9 |
| 11:04 | 5.50 | 449.9 | 0.59 | 2.4 | 428.7 | 2.1 |
| 11:03 | 5.47 | 448.9 | 0.73 | 2.1 | 425.3 | 2.3 |
| 11:02 | 5.32 | 448.1 | 0.85 | 2.3 | 428.4 | 2.5 |
| 11:01 | 5.22 | 445.8 | 0.63 | - | - | 2.9 |
| 11:00 | 5.41 | 446.7 | 0.96 | - | - | 2.0 |
| 10:59 | 5.16 | 447.4 | 0.77 | 2.6 | 432.7 | 2.2 |
| 10:58 | 5.26 | 445.0 | 0.55 | 2.2 | 430.6 | 2.4 |
| 10:57 | 5.29 | 443.6 | 0.30 | 2.6 | 435.5 | 2.6 |
| 10:56 | 5.55 | 445.9 | 0.73 | 2.5 | 430.7 | 2.6 |
| 10:55 | 5.38 | 443.1 | 0.09 | 1.8 | 428.0 | 2.3 |
| 10:54 | 5.53 | 444.1 | 0.15 | 0.9 | 412.3 | 2.0 |
| 10:53 | 5.34 | 445.8 | 0.28 | 2.0 | 441.0 | 1.7 |
| 10:52 | 5.22 | 445.8 | 0.52 | 1.7 | 436.0 | 1.5 |
| 10:51 | 5.38 | 448.4 | 0.52 | 1.7 | 449.0 | 1.2 |
| 10:50 | 5.04 | 446.9 | 0.56 | 0.8 | 412.3 | 0.5 |
| 10:49 | 5.27 | 450.4 | -0.15 | 1.8 | 429.5 | 1.1 |
| 10:48 | 5.81 | 449.0 | -0.35 | 1.9 | 432.0 | 1.9 |
| 10:47 | 6.05 | 454.2 | -0.14 | 1.7 | 449.8 | 1.2 |
| 10:46 | 6.05 | 451.5 | 0.10 | 1.3 | 438.2 | 0.6 |
| 10:45 | 6.32 | 458.0 | -0.17 | 1.1 | 438.6 | -0.0 |
| 10:44 | 6.34 | 464.8 | -0.60 | 1.1 | 446.6 | -0.5 |
| 10:43 | 6.34 | 463.1 | 1.24 | 1.2 | 454.4 | -1.3 |
| 10:42 | 6.57 | 465.9 | 0.65 | 0.9 | 446.8 | -0.6 |
| 10:41 | 6.14 | 465.7 | 0.91 | 0.6 | 423.5 | -0.6 |
| 10:40 | 6.35 | 465.8 | 1.41 | 1.1 | 443.6 | -1.0 |
| 10:39 | 6.46 | 461.7 | 1.37 | 1.7 | 439.8 | -0.9 |
| 10:38 | 6.65 | 464.6 | 1.12 | 2.1 | 446.5 | -0.6 |
| 10:37 | 6.77 | 456.6 | 0.64 | 0.8 | 411.0 | 1.0 |
| 10:36 | 5.61 | 451.9 | 0.25 | 1.4 | 442.9 | 1.6 |
| 10:35 | 5.72 | 450.0 | 0.28 | 2.2 | 447.5 | 0.6 |
| 10:34 | 5.78 | 450.3 | 1.32 | 2.3 | 448.3 | 1.3 |
| 10:33 | 5.47 | 450.8 | 0.96 | 1.6 | 429.3 | 1.0 |
| 10:32 | 5.57 | 447.2 | 0.63 | 1.4 | 425.4 | 1.7 |
| 10:31 | 5.54 | 448.7 | 0.85 | 2.2 | 458.0 | 1.9 |
| 10:30 | 5.65 | 451.6 | 1.22 | 1.9 | 454.7 | 1.1 |
| 10:29 | 5.72 | 454.1 | 1.61 | 1.2 | 432.7 | 0.5 |
| 10:28 | 6.08 | 453.6 | 1.66 | 1.5 | 434.0 | 0.2 |
| 10:27 | 5.82 | 454.1 | 1.90 | 2.7 | 453.3 | 0.4 |
| 10:26 | 5.97 | 448.4 | 1.80 | 3.1 | 455.1 | 2.1 |
| 10:25 | 5.66 | 447.7 | 1.96 | 2.5 | 449.6 | 2.8 |
| 10:24 | 5.56 | 446.6 | 2.29 | 2.2 | 443.7 | 2.4 |
| 10:23 | 5.60 | 445.1 | 2.08 | 2.4 | 446.6 | 1.8 |
| 10:22 | 5.39 | 446.7 | 2.14 | 2.6 | 458.0 | 1.7 |
| 10:21 | 5.54 | 447.6 | 2.32 | 2.3 | 459.0 | 1.4 |
| 10:20 | 6.47 | 445.7 | 2.10 | 2.0 | 449.0 | 1.9 |
| 10:19 | - | - | - | 1.8 | 457.4 | 1.3 |
| 10:18 | - | - | - | 1.5 | 465.5 | 1.0 |
| 10:17 | - | - | - | 1.4 | 461.7 | -0.3 |
| 10:16 | - | - | - | 1.2 | 452.6 | 0.7 |
| 10:15 | - | - | - | 1.5 | 454.2 | 0.2 |
| 10:14 | - | - | - | 2.3 | 461.0 | 1.0 |
| 10:13 | - | - | - | 2.5 | 469.8 | 1.3 |
| 10:12 | - | - | - | 1.8 | 453.5 | 1.5 |
| 10:11 | - | - | - | 1.7 | 444.2 | 1.6 |
| 10:10 | - | - | - | 2.3 | 461.3 | 1.6 |
| 10:09 | - | - | - | 2.2 | 459.1 | 1.7 |
| 10:08 | - | - | - | 2.1 | 438.3 | 0.9 |
| Solar wind parameters of the latest hour by NOAA | |||
|---|---|---|---|
| parameter | min | max | mean |
| IMF Bz [nT] | -0.0 | 2.3 | 1.2 |
| velocity [km/s] | 406.9 | 422.2 | 414.2 |
| density [cm-3] | 2.6 | 3.8 | 3.4 |
| Geomagnetic activity (RX [nT]) | ||
|---|---|---|
| site | latest hour | next hour (RXmin, RXmax) |
| Kevo (KEV) | 29 | 5 | 56 |
| Maasi (MAS) | 30 | 5 | 58 |
| Kilpisjärvi (KIL) | - | 5 | 53 |
| Ivalo (IVA) | 26 | 5 | 50 |
| Muonio (MUO) | 24 | 5 | 47 |
| Sodankylä (SOD) | 23 | 5 | 46 |
| Pello (PEL) | 22 | 5 | 45 |
| Oulujärvi (OUJ) | 20 | 4 | 36 |
| Mekrijärvi (MEK) | 36 | 3 | 25 |
| Hankasalmi (HAN) | - | 4 | 28 |
| Nurmijärvi (NUR) | 14 | 4 | 27 |
| Tartu (TAR) | 10 | 3 | 21 |
| low | increased | moderate | high | very high |
Расширенный прогноз северного сияния (или полярного сияния) позволяет более точно определить вероятность явления в точности до минуты. Вы можете использовать таблицы и графики с космических аппаратов DSCOVR и ACE. Кроме того, доступны данные о солнечном ветре и геомагнитной активности от NOAA.
Солнечный ветер и снимки с обсерватории DSCOVR










