Замеры солнечного ветра с космических аппаратов для Северного Сияния
| Time UTC | DSCOVR | ACE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Wind | GSM | Solar Wind | GSM | |||
| Proton Density | Bulk Speed | Bz | Proton Density | Bulk Speed | Bz | |
| 10:28 | - | - | - | - | - | - |
| 10:27 | - | - | - | - | - | - |
| 10:26 | - | - | - | - | - | - |
| 10:25 | - | - | - | - | - | - |
| 10:24 | - | - | - | - | - | - |
| 10:23 | - | - | - | - | - | - |
| 10:22 | - | - | - | - | - | - |
| 10:21 | - | - | - | - | - | - |
| 10:20 | - | - | - | - | - | - |
| 10:19 | - | - | - | - | - | - |
| 10:18 | - | - | - | - | - | - |
| 10:17 | - | - | - | - | - | - |
| 10:16 | - | - | - | - | - | - |
| 10:15 | - | - | - | - | - | - |
| 10:14 | - | - | - | - | - | - |
| 10:13 | - | - | - | - | - | - |
| 10:12 | - | - | - | - | - | - |
| 10:11 | - | - | - | - | - | - |
| 10:10 | - | - | - | - | - | - |
| 10:09 | - | - | - | - | - | - |
| 10:08 | - | - | - | 7.1 | 422.2 | - |
| 10:07 | - | - | - | 6.6 | 416.6 | -3.8 |
| 10:06 | - | - | - | 5.1 | 400.0 | -3.7 |
| 10:05 | - | - | - | 7.4 | 414.0 | -2.8 |
| 10:04 | - | - | - | 11.8 | 432.0 | -3.2 |
| 10:03 | - | - | - | - | - | -5.2 |
| 10:02 | - | - | - | - | - | -4.7 |
| 10:01 | - | - | - | - | - | -2.2 |
| 10:00 | - | - | - | - | - | -4.6 |
| 09:59 | - | - | - | 7.2 | 420.3 | -4.5 |
| 09:58 | - | - | - | 6.9 | 415.0 | -3.1 |
| 09:57 | - | - | - | 7.9 | 422.2 | -3.4 |
| 09:56 | - | - | - | 7.5 | 427.0 | -3.4 |
| 09:55 | - | - | - | 5.7 | 385.5 | -3.5 |
| 09:54 | - | - | - | 7.7 | 427.7 | -3.3 |
| 09:53 | - | - | - | 6.3 | 422.6 | -4.4 |
| 09:52 | - | - | - | 4.7 | 404.5 | -5.0 |
| 09:51 | - | - | - | 5.5 | 417.5 | -5.8 |
| 09:50 | - | - | - | 8.4 | 425.2 | -5.9 |
| 09:49 | - | - | - | 9.0 | 422.3 | -4.2 |
| 09:48 | - | - | - | 6.7 | 413.9 | -3.4 |
| 09:47 | - | - | - | 5.6 | 413.9 | -3.9 |
| 09:46 | - | - | - | 6.3 | 424.2 | -3.5 |
| 09:45 | - | - | - | 6.0 | 420.4 | -3.3 |
| 09:44 | - | - | - | 5.1 | 403.2 | -2.7 |
| 09:43 | - | - | - | 6.7 | 429.1 | -2.8 |
| 09:42 | - | - | - | 6.2 | 425.3 | -4.0 |
| 09:41 | - | - | - | 5.0 | 412.0 | -2.9 |
| 09:40 | - | - | - | 8.5 | 424.9 | -2.6 |
| 09:39 | - | - | - | 6.1 | 421.0 | -2.6 |
| 09:38 | - | - | - | 6.9 | 419.6 | -2.2 |
| 09:37 | - | - | - | 5.8 | 413.9 | -2.2 |
| 09:36 | - | - | - | 6.4 | 419.1 | -2.2 |
| 09:35 | - | - | - | 6.3 | 418.4 | -2.1 |
| 09:34 | - | - | - | 4.6 | 401.4 | -2.3 |
| 09:33 | - | - | - | 6.6 | 413.3 | -3.0 |
| 09:32 | - | - | - | 8.1 | 424.9 | -2.2 |
| 09:31 | - | - | - | 7.7 | 420.6 | -2.4 |
| 09:30 | - | - | - | 7.2 | 414.1 | -3.0 |
| 09:29 | - | - | - | 7.6 | 416.0 | -2.7 |
| 09:28 | - | - | - | 7.5 | 419.2 | -3.2 |
| 09:27 | - | - | - | 6.5 | 412.8 | -2.8 |
| 09:26 | - | - | - | 6.2 | 407.4 | -2.7 |
| 09:25 | - | - | - | 6.7 | 411.4 | -3.7 |
| 09:24 | - | - | - | 7.3 | 418.1 | -3.7 |
| 09:23 | - | - | - | 4.7 | 391.0 | -4.0 |
| 09:22 | - | - | - | 6.5 | 418.5 | -4.6 |
| 09:21 | - | - | - | 13.0 | 420.5 | -4.0 |
| 09:20 | - | - | - | 5.8 | 393.6 | -3.9 |
| 09:19 | - | - | - | 6.0 | 407.9 | -4.0 |
| 09:18 | - | - | - | 6.7 | 420.2 | -2.7 |
| 09:17 | - | - | - | 6.8 | 422.6 | -3.2 |
| 09:16 | - | - | - | 5.9 | 408.8 | -2.9 |
| 09:15 | - | - | - | 6.4 | 409.1 | - |
| 09:14 | - | - | - | 7.4 | 417.3 | - |
| 09:13 | - | - | - | - | - | -4.0 |
| 09:12 | - | - | - | - | - | -3.6 |
| 09:11 | - | - | - | 6.8 | 407.5 | -3.1 |
| 09:10 | - | - | - | 5.0 | 387.6 | -2.0 |
| 09:09 | - | - | - | 5.4 | 389.6 | -2.1 |
| 09:08 | - | - | - | 7.9 | 402.4 | -2.2 |
| 09:07 | - | - | - | - | - | -2.4 |
| 09:06 | - | - | - | 72.8 | 367.9 | -2.8 |
| 09:05 | - | - | - | 9.2 | 398.5 | -3.2 |
| 09:04 | - | - | - | 6.4 | 415.6 | -2.3 |
| 09:03 | - | - | - | - | - | -2.8 |
| 09:02 | - | - | - | 24.1 | 376.2 | -2.8 |
| 09:01 | - | - | - | - | - | -3.2 |
| 09:00 | - | - | - | - | - | -4.1 |
| 08:59 | - | - | - | - | - | -4.9 |
| 08:58 | - | - | - | - | - | -3.3 |
| 08:57 | - | - | - | 6.2 | 427.0 | -0.2 |
| 08:56 | - | - | - | 8.6 | 429.5 | -0.0 |
| 08:55 | - | - | - | 12.2 | 432.2 | -0.3 |
| 08:54 | - | - | - | - | - | -0.6 |
| 08:53 | - | - | - | 7.1 | 423.0 | -0.5 |
| 08:52 | - | - | - | 6.8 | 425.4 | -0.2 |
| 08:51 | - | - | - | - | - | 0.3 |
| 08:50 | - | - | - | 7.6 | 428.8 | 0.4 |
| 08:49 | - | - | - | 7.0 | 429.0 | 0.5 |
| 08:48 | - | - | - | 5.8 | 408.9 | 0.6 |
| 08:47 | - | - | - | 6.7 | 416.2 | 0.6 |
| 08:46 | - | - | - | 6.9 | 427.6 | 0.6 |
| 08:45 | - | - | - | - | - | 0.4 |
| 08:44 | - | - | - | - | - | 0.3 |
| 08:43 | - | - | - | 5.5 | 419.9 | 0.1 |
| 08:42 | - | - | - | 5.8 | 392.5 | -0.5 |
| 08:41 | - | - | - | 6.8 | 378.5 | -1.3 |
| 08:40 | - | - | - | 7.3 | 422.6 | -4.2 |
| 08:39 | - | - | - | 8.6 | 437.3 | -4.9 |
| 08:38 | - | - | - | 9.4 | 409.6 | -3.5 |
| 08:37 | - | - | - | 6.4 | 446.1 | -2.5 |
| 08:36 | - | - | - | 6.4 | 445.5 | -1.7 |
| 08:35 | - | - | - | 6.0 | 437.0 | -3.1 |
| 08:34 | - | - | - | 7.0 | 449.8 | -2.8 |
| 08:33 | - | - | - | 5.1 | 409.0 | -3.3 |
| 08:32 | - | - | - | 7.0 | 421.0 | -3.4 |
| 08:31 | - | - | - | 7.0 | 423.6 | -2.1 |
| 08:30 | - | - | - | 7.5 | 414.2 | -2.8 |
| 08:29 | - | - | - | 7.2 | 429.4 | -2.2 |
| Solar wind parameters of the latest hour by NOAA | |||
|---|---|---|---|
| parameter | min | max | mean |
| IMF Bz [nT] | -6.4 | -0.6 | -2.5 |
| velocity [km/s] | 384.4 | 411.7 | 397.5 |
| density [cm-3] | 3.1 | 4.9 | 3.8 |
| Geomagnetic activity (RX [nT]) | ||
|---|---|---|
| site | latest hour | next hour (RXmin, RXmax) |
| Kevo (KEV) | 70 | 8 | 79 |
| Maasi (MAS) | - | 7 | 84 |
| Kilpisjärvi (KIL) | 71 | 7 | 74 |
| Ivalo (IVA) | 49 | 7 | 73 |
| Muonio (MUO) | 49 | 7 | 65 |
| Sodankylä (SOD) | 36 | 7 | 64 |
| Pello (PEL) | 36 | 6 | 54 |
| Oulujärvi (OUJ) | 24 | 6 | 45 |
| Mekrijärvi (MEK) | 14 | 4 | 25 |
| Hankasalmi (HAN) | 13 | 4 | 34 |
| Nurmijärvi (NUR) | 13 | 5 | 33 |
| Tartu (TAR) | 9 | 4 | 27 |
| low | increased | moderate | high | very high |
Расширенный прогноз северного сияния (или полярного сияния) позволяет более точно определить вероятность явления в точности до минуты. Вы можете использовать таблицы и графики с космических аппаратов DSCOVR и ACE. Кроме того, доступны данные о солнечном ветре и геомагнитной активности от NOAA.
Солнечный ветер и снимки с обсерватории DSCOVR












