Замеры солнечного ветра с космических аппаратов для Северного Сияния
| Time UTC | DSCOVR | ACE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Wind | GSM | Solar Wind | GSM | |||
| Proton Density | Bulk Speed | Bz | Proton Density | Bulk Speed | Bz | |
| 03:35 | - | - | - | - | - | - |
| 03:34 | - | - | - | - | - | - |
| 03:33 | - | - | - | - | - | - |
| 03:32 | - | - | - | - | - | - |
| 03:31 | - | - | - | - | - | - |
| 03:30 | - | - | - | - | - | - |
| 03:29 | - | - | - | - | - | - |
| 03:28 | - | - | - | 0.6 | 472.8 | -2.9 |
| 03:27 | - | - | - | 0.7 | 463.5 | -3.3 |
| 03:26 | - | - | - | 0.7 | 463.3 | -2.9 |
| 03:25 | - | - | - | - | - | -2.2 |
| 03:24 | - | - | - | - | - | -2.7 |
| 03:23 | - | - | - | 2.1 | 430.0 | -2.4 |
| 03:22 | - | - | - | 2.1 | 430.0 | -1.6 |
| 03:21 | - | - | - | 0.2 | 483.9 | -2.6 |
| 03:20 | - | - | - | 0.6 | 484.9 | -2.7 |
| 03:19 | - | - | - | 0.8 | 463.5 | -2.5 |
| 03:18 | - | - | - | 0.7 | 448.7 | -3.0 |
| 03:17 | - | - | - | 0.7 | 468.9 | -2.1 |
| 03:16 | - | - | - | - | - | -2.3 |
| 03:15 | - | - | - | 0.9 | 455.3 | -2.2 |
| 03:14 | - | - | - | - | - | -2.2 |
| 03:13 | - | - | - | 0.8 | 458.4 | -2.0 |
| 03:12 | - | - | - | 0.9 | 459.9 | -2.2 |
| 03:11 | - | - | - | 0.5 | 446.9 | -2.3 |
| 03:10 | - | - | - | 0.5 | 456.4 | -2.6 |
| 03:09 | - | - | - | 0.5 | 447.7 | -2.4 |
| 03:08 | - | - | - | 0.5 | 449.9 | -2.3 |
| 03:07 | - | - | - | 0.6 | 446.2 | -2.1 |
| 03:06 | - | - | - | - | - | -2.4 |
| 03:05 | - | - | - | 0.4 | 464.2 | -2.4 |
| 03:04 | - | - | - | 0.5 | 466.4 | -2.9 |
| 03:03 | - | - | - | 0.5 | 468.3 | -2.8 |
| 03:02 | - | - | - | 3.6 | 620.7 | -2.9 |
| 03:01 | - | - | - | 10.1 | 590.8 | -2.8 |
| 03:00 | - | - | - | 18.2 | 516.7 | -3.1 |
| 02:59 | - | - | - | 0.1 | 486.2 | -3.2 |
| 02:58 | - | - | - | 0.2 | 474.8 | -3.4 |
| 02:57 | - | - | - | 0.0 | 449.1 | -4.2 |
| 02:56 | - | - | - | 0.1 | 459.9 | -4.0 |
| 02:55 | - | - | - | - | - | -3.4 |
| 02:54 | - | - | - | 0.2 | 470.1 | -4.1 |
| 02:53 | - | - | - | 0.3 | 481.3 | -2.7 |
| 02:52 | - | - | - | - | - | -2.7 |
| 02:51 | - | - | - | 0.3 | 484.0 | -3.7 |
| 02:50 | - | - | - | 0.1 | 477.8 | -3.8 |
| 02:49 | - | - | - | 0.1 | 470.8 | -3.8 |
| 02:48 | - | - | - | 0.1 | 471.0 | -4.0 |
| 02:47 | - | - | - | 0.0 | 479.8 | -4.4 |
| 02:46 | - | - | - | 0.0 | 479.7 | -4.4 |
| 02:45 | - | - | - | 0.1 | 474.9 | -4.3 |
| 02:44 | - | - | - | 0.3 | 489.8 | -4.2 |
| 02:43 | - | - | - | 0.2 | 481.8 | -4.0 |
| 02:42 | - | - | - | 0.2 | 467.2 | -4.0 |
| 02:41 | - | - | - | 0.1 | 469.4 | -3.9 |
| 02:40 | - | - | - | - | - | -3.1 |
| 02:39 | - | - | - | 0.1 | 479.9 | -4.2 |
| 02:38 | - | - | - | 0.3 | 470.3 | -4.2 |
| 02:37 | - | - | - | 0.2 | 495.4 | -4.2 |
| 02:36 | - | - | - | 0.2 | 499.9 | -3.5 |
| 02:35 | - | - | - | 0.3 | 448.7 | -3.4 |
| 02:34 | - | - | - | 0.3 | 448.7 | -2.9 |
| 02:33 | - | - | - | - | - | -2.5 |
| 02:32 | - | - | - | - | - | - |
| 02:31 | - | - | - | - | - | - |
| 02:30 | - | - | - | 0.7 | 512.1 | - |
| 02:29 | - | - | - | 1.4 | 451.4 | - |
| 02:28 | - | - | - | 1.4 | 451.4 | -2.5 |
| 02:27 | - | - | - | - | - | -2.8 |
| 02:26 | - | - | - | 0.4 | 471.3 | -2.6 |
| 02:25 | - | - | - | 0.6 | 484.2 | -3.1 |
| 02:24 | - | - | - | 0.4 | 466.8 | -2.8 |
| 02:23 | - | - | - | 0.4 | 444.0 | -2.5 |
| 02:22 | - | - | - | 0.8 | 463.0 | -2.3 |
| 02:21 | - | - | - | 2.1 | 464.7 | -2.1 |
| 02:20 | - | - | - | - | - | -1.5 |
| 02:19 | - | - | - | 0.2 | 466.4 | -3.3 |
| 02:18 | - | - | - | 0.3 | 483.0 | -2.8 |
| 02:17 | - | - | - | 0.2 | 468.4 | -3.6 |
| 02:16 | - | - | - | 22.5 | 423.4 | -3.7 |
| 02:15 | - | - | - | 24.3 | 421.4 | -1.4 |
| 02:14 | - | - | - | 1.1 | 455.6 | -0.0 |
| 02:13 | - | - | - | 1.7 | 456.7 | -0.2 |
| 02:12 | - | - | - | 1.8 | 444.6 | -0.9 |
| 02:11 | - | - | - | 0.1 | 453.7 | -2.5 |
| 02:10 | - | - | - | 0.3 | 482.9 | -3.0 |
| 02:09 | - | - | - | 0.5 | 479.4 | -2.9 |
| 02:08 | - | - | - | 2.2 | 668.1 | -2.9 |
| 02:07 | - | - | - | 2.0 | 471.6 | -2.7 |
| 02:06 | - | - | - | 2.4 | 596.6 | -2.8 |
| 02:05 | - | - | - | 1.0 | 462.4 | -2.8 |
| 02:04 | - | - | - | - | - | -1.8 |
| 02:03 | - | - | - | 0.9 | 462.3 | -1.7 |
| 02:02 | - | - | - | 6.2 | 472.7 | -1.3 |
| 02:01 | - | - | - | 4.9 | 457.2 | 1.0 |
| 02:00 | - | - | - | 2.0 | 442.2 | 1.2 |
| 01:59 | - | - | - | 5.5 | 598.8 | 2.3 |
| 01:58 | - | - | - | 3.6 | 551.0 | 0.7 |
| 01:57 | - | - | - | 0.5 | 474.0 | -1.6 |
| 01:56 | - | - | - | 0.6 | 453.0 | -2.8 |
| 01:55 | - | - | - | 0.8 | 456.4 | -2.1 |
| 01:54 | - | - | - | 1.4 | 468.1 | -1.7 |
| 01:53 | - | - | - | 0.6 | 442.1 | -0.8 |
| 01:52 | - | - | - | 0.7 | 455.2 | -1.8 |
| 01:51 | - | - | - | 8.3 | 627.7 | -0.2 |
| 01:50 | - | - | - | 7.4 | 632.9 | 1.6 |
| 01:49 | - | - | - | 2.5 | 470.9 | 0.2 |
| 01:48 | - | - | - | - | - | -1.3 |
| 01:47 | - | - | - | 0.3 | 487.4 | -2.8 |
| 01:46 | - | - | - | 3.9 | 466.0 | -3.0 |
| 01:45 | - | - | - | 2.6 | 469.7 | -2.7 |
| 01:44 | - | - | - | 1.7 | 515.7 | - |
| 01:43 | - | - | - | - | - | -2.1 |
| 01:42 | - | - | - | 0.3 | 493.8 | -2.5 |
| 01:41 | - | - | - | - | - | -2.4 |
| 01:40 | - | - | - | - | - | -2.4 |
| 01:39 | - | - | - | 0.7 | 460.1 | -2.2 |
| 01:38 | - | - | - | 0.8 | 460.9 | -2.3 |
| 01:37 | - | - | - | 0.3 | 479.4 | -2.5 |
| 01:36 | - | - | - | 0.3 | 472.8 | -2.7 |
| Geomagnetic activity (RX [nT]) | ||
|---|---|---|
| site | latest hour | next hour (RXmin, RXmax) |
| Kevo (KEV) | 139 | - | - |
| Maasi (MAS) | 132 | - | - |
| Kilpisjärvi (KIL) | 163 | - | - |
| Ivalo (IVA) | 131 | - | - |
| Muonio (MUO) | 151 | - | - |
| Sodankylä (SOD) | 106 | - | - |
| Pello (PEL) | 104 | - | - |
| Oulujärvi (OUJ) | 50 | - | - |
| Mekrijärvi (MEK) | 12 | - | - |
| Hankasalmi (HAN) | 14 | - | - |
| Nurmijärvi (NUR) | 12 | - | - |
| Tartu (TAR) | 8 | - | - |
| low | increased | moderate | high | very high |
Расширенный прогноз северного сияния (или полярного сияния) позволяет более точно определить вероятность явления в точности до минуты. Вы можете использовать таблицы и графики с космических аппаратов DSCOVR и ACE. Кроме того, доступны данные о солнечном ветре и геомагнитной активности от NOAA.
Солнечный ветер и снимки с обсерватории DSCOVR












