Замеры солнечного ветра с космических аппаратов для Северного Сияния
| Time UTC | DSCOVR | ACE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Wind | GSM | Solar Wind | GSM | |||
| Proton Density | Bulk Speed | Bz | Proton Density | Bulk Speed | Bz | |
| 08:34 | - | - | - | - | - | - |
| 08:33 | - | - | - | - | - | - |
| 08:32 | - | - | - | - | - | - |
| 08:31 | - | - | - | - | - | - |
| 08:30 | - | - | - | - | - | - |
| 08:29 | - | - | - | - | - | - |
| 08:28 | - | - | - | 2.5 | 418.0 | 2.2 |
| 08:27 | - | - | - | 2.4 | 418.5 | 2.1 |
| 08:26 | - | - | - | - | - | 2.2 |
| 08:25 | - | - | - | 1.7 | 410.7 | 2.3 |
| 08:24 | - | - | - | 2.1 | 412.0 | 1.0 |
| 08:23 | - | - | - | 2.5 | 413.6 | -0.2 |
| 08:22 | - | - | - | - | - | 0.0 |
| 08:21 | - | - | - | - | - | -0.1 |
| 08:20 | - | - | - | - | - | 0.6 |
| 08:19 | - | - | - | 2.8 | 420.4 | 0.7 |
| 08:18 | - | - | - | 0.9 | 398.2 | 1.0 |
| 08:17 | - | - | - | 2.3 | 412.3 | - |
| 08:16 | - | - | - | 3.0 | 417.8 | - |
| 08:15 | - | - | - | 2.2 | 422.5 | - |
| 08:14 | - | - | - | 0.6 | 392.8 | - |
| 08:13 | - | - | - | 1.1 | 402.7 | 2.2 |
| 08:12 | - | - | - | 1.9 | 416.6 | 2.3 |
| 08:11 | - | - | - | 1.3 | 406.2 | 2.1 |
| 08:10 | - | - | - | - | - | 2.1 |
| 08:09 | - | - | - | - | - | 1.6 |
| 08:08 | - | - | - | - | - | 1.7 |
| 08:07 | - | - | - | 0.2 | 391.1 | 1.3 |
| 08:06 | - | - | - | 0.6 | 398.8 | 1.3 |
| 08:05 | - | - | - | 1.4 | 416.9 | 1.3 |
| 08:04 | - | - | - | 1.4 | 422.3 | 3.4 |
| 08:03 | - | - | - | 1.1 | 425.6 | 3.0 |
| 08:02 | - | - | - | 2.0 | 417.0 | 2.6 |
| 08:01 | - | - | - | - | - | - |
| 08:00 | - | - | - | 1.8 | 435.6 | - |
| 07:59 | - | - | - | 0.3 | 393.5 | - |
| 07:58 | - | - | - | - | - | 1.2 |
| 07:57 | - | - | - | 1.2 | 400.0 | 0.6 |
| 07:56 | - | - | - | 2.6 | 414.1 | 1.2 |
| 07:55 | - | - | - | 1.8 | 407.9 | 1.1 |
| 07:54 | - | - | - | 2.6 | 416.4 | 0.5 |
| 07:53 | - | - | - | 2.8 | 423.8 | 0.2 |
| 07:52 | - | - | - | 1.4 | 409.9 | -0.8 |
| 07:51 | - | - | - | 1.1 | 404.2 | 0.2 |
| 07:50 | - | - | - | 1.9 | 417.3 | 0.1 |
| 07:49 | - | - | - | 2.7 | 419.0 | 0.1 |
| 07:48 | - | - | - | - | - | -0.3 |
| 07:47 | - | - | - | 1.2 | 404.9 | - |
| 07:46 | - | - | - | 2.8 | 421.7 | - |
| 07:45 | - | - | - | - | - | - |
| 07:44 | - | - | - | 2.3 | 413.3 | - |
| 07:43 | - | - | - | 1.8 | 410.1 | -0.2 |
| 07:42 | - | - | - | 2.0 | 408.4 | -0.2 |
| 07:41 | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 07:40 | - | - | - | 0.9 | 408.6 | 0.8 |
| 07:39 | - | - | - | - | - | -0.0 |
| 07:38 | - | - | - | 1.7 | 418.9 | -1.3 |
| 07:37 | - | - | - | - | - | -1.1 |
| 07:36 | - | - | - | - | - | -0.1 |
| 07:35 | - | - | - | - | - | -1.0 |
| 07:34 | - | - | - | 4.0 | 440.9 | -1.3 |
| 07:33 | - | - | - | 3.3 | 434.0 | -1.4 |
| 07:32 | - | - | - | 1.4 | 415.2 | -1.3 |
| 07:31 | - | - | - | 1.3 | 423.5 | - |
| 07:30 | - | - | - | - | - | - |
| 07:29 | - | - | - | 3.0 | 424.9 | - |
| 07:28 | - | - | - | 1.9 | 413.0 | -1.6 |
| 07:27 | - | - | - | 3.1 | 428.7 | -1.9 |
| 07:26 | - | - | - | - | - | -2.6 |
| 07:25 | - | - | - | 2.2 | 432.0 | -3.0 |
| 07:24 | - | - | - | 1.4 | 424.1 | -2.7 |
| 07:23 | - | - | - | 1.9 | 416.5 | -2.2 |
| 07:22 | - | - | - | 2.1 | 415.0 | -0.2 |
| 07:21 | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 07:20 | - | - | - | - | - | 0.6 |
| 07:19 | - | - | - | - | - | 0.5 |
| 07:18 | - | - | - | 1.9 | 406.1 | 0.3 |
| 07:17 | - | - | - | 2.2 | 408.7 | 0.4 |
| 07:16 | - | - | - | 1.4 | 400.5 | 0.4 |
| 07:15 | - | - | - | 2.6 | 410.0 | 0.2 |
| 07:14 | - | - | - | 2.4 | 413.3 | -0.2 |
| 07:13 | - | - | - | 1.8 | 406.8 | 0.5 |
| 07:12 | - | - | - | 2.3 | 417.0 | 0.6 |
| 07:11 | - | - | - | 2.4 | 416.8 | 0.5 |
| 07:10 | - | - | - | 2.2 | 412.5 | 0.3 |
| 07:09 | - | - | - | - | - | -0.6 |
| 07:08 | - | - | - | - | - | -1.3 |
| 07:07 | - | - | - | 2.5 | 424.4 | -1.5 |
| 07:06 | - | - | - | 1.6 | 413.5 | -1.3 |
| 07:05 | - | - | - | 1.5 | 410.3 | -1.0 |
| 07:04 | - | - | - | 2.0 | 414.6 | -1.4 |
| 07:03 | - | - | - | - | - | -1.5 |
| 07:02 | - | - | - | - | - | -1.8 |
| 07:01 | - | - | - | 3.0 | 423.5 | -1.7 |
| 07:00 | - | - | - | 3.0 | 423.8 | -1.1 |
| 06:59 | - | - | - | 3.1 | 422.9 | - |
| 06:58 | - | - | - | 1.3 | 405.1 | -1.1 |
| 06:57 | - | - | - | 2.7 | 416.0 | -1.3 |
| 06:56 | - | - | - | - | - | -1.3 |
| 06:55 | - | - | - | 0.9 | 406.5 | -1.3 |
| 06:54 | - | - | - | 0.3 | 393.7 | 0.4 |
| 06:53 | - | - | - | - | - | 2.1 |
| 06:52 | - | - | - | 0.4 | 411.8 | 2.0 |
| 06:51 | - | - | - | 0.4 | 420.4 | 2.3 |
| 06:50 | - | - | - | 0.4 | 406.2 | 2.4 |
| 06:49 | - | - | - | 0.6 | 397.7 | 2.0 |
| 06:48 | - | - | - | 0.7 | 404.7 | 1.7 |
| 06:47 | - | - | - | 0.5 | 401.0 | 1.9 |
| 06:46 | - | - | - | 0.4 | 393.8 | 1.8 |
| 06:45 | - | - | - | 0.7 | 401.5 | 1.8 |
| 06:44 | - | - | - | 0.8 | 403.9 | 1.8 |
| 06:43 | - | - | - | 0.8 | 405.5 | 1.6 |
| 06:42 | - | - | - | 0.5 | 396.0 | 1.6 |
| 06:41 | - | - | - | 0.7 | 400.6 | 1.8 |
| 06:40 | - | - | - | 1.1 | 416.7 | 1.8 |
| 06:39 | - | - | - | 0.4 | 393.8 | 2.3 |
| 06:38 | - | - | - | - | - | 1.9 |
| 06:37 | - | - | - | - | - | 2.1 |
| 06:36 | - | - | - | - | - | 2.1 |
| 06:35 | - | - | - | 1.6 | 409.3 | 1.2 |
| Solar wind parameters of the latest hour by NOAA | |||
|---|---|---|---|
| parameter | min | max | mean |
| IMF Bz [nT] | -0.1 | 3.0 | 1.3 |
| velocity [km/s] | 389.3 | 412.2 | 403.6 |
| density [cm-3] | 2.4 | 3.4 | 2.8 |
| Geomagnetic activity (RX [nT]) | ||
|---|---|---|
| site | latest hour | next hour (RXmin, RXmax) |
| Kevo (KEV) | 33 | 4 | 44 |
| Maasi (MAS) | 33 | 4 | 39 |
| Kilpisjärvi (KIL) | 33 | 5 | 41 |
| Ivalo (IVA) | 25 | 4 | 40 |
| Muonio (MUO) | 23 | 4 | 32 |
| Sodankylä (SOD) | 21 | 4 | 31 |
| Pello (PEL) | - | 4 | 30 |
| Oulujärvi (OUJ) | 12 | 4 | 25 |
| Mekrijärvi (MEK) | 8 | 3 | 17 |
| Hankasalmi (HAN) | 8 | 3 | 19 |
| Nurmijärvi (NUR) | 8 | 4 | 21 |
| Tartu (TAR) | 8 | 3 | 16 |
| low | increased | moderate | high | very high |
Расширенный прогноз северного сияния (или полярного сияния) позволяет более точно определить вероятность явления в точности до минуты. Вы можете использовать таблицы и графики с космических аппаратов DSCOVR и ACE. Кроме того, доступны данные о солнечном ветре и геомагнитной активности от NOAA.
Солнечный ветер и снимки с обсерватории DSCOVR











