Замеры солнечного ветра с космических аппаратов для Северного Сияния
| Time UTC | DSCOVR | ACE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Wind | GSM | Solar Wind | GSM | |||
| Proton Density | Bulk Speed | Bz | Proton Density | Bulk Speed | Bz | |
| 22:21 | - | - | - | - | - | - |
| 22:20 | - | - | - | - | - | - |
| 22:19 | - | - | - | - | - | - |
| 22:18 | - | - | - | - | - | - |
| 22:17 | - | - | - | - | - | - |
| 22:16 | - | - | - | - | - | - |
| 22:15 | - | - | - | - | - | - |
| 22:14 | - | - | - | - | - | - |
| 22:13 | - | - | - | - | - | - |
| 22:12 | - | - | - | - | - | - |
| 22:11 | - | - | - | - | - | - |
| 22:10 | - | - | - | - | - | - |
| 22:09 | - | - | - | - | - | - |
| 22:08 | - | - | - | - | - | - |
| 22:07 | - | - | - | 0.3 | 722.7 | 1.6 |
| 22:06 | - | - | - | 0.3 | 746.1 | 1.5 |
| 22:05 | - | - | - | 0.2 | 731.3 | 1.1 |
| 22:04 | - | - | - | 0.2 | 731.3 | 1.8 |
| 22:03 | - | - | - | 0.2 | 778.6 | 2.1 |
| 22:02 | - | - | - | 0.2 | 809.1 | 2.6 |
| 22:01 | - | - | - | 0.2 | 770.1 | 2.5 |
| 22:00 | - | - | - | 0.2 | 770.1 | 1.9 |
| 21:59 | - | - | - | - | - | 0.7 |
| 21:58 | - | - | - | 0.2 | 759.9 | 1.5 |
| 21:57 | - | - | - | 0.2 | 776.8 | 1.6 |
| 21:56 | - | - | - | 0.3 | 778.1 | 2.4 |
| 21:55 | - | - | - | 0.2 | 770.4 | 1.8 |
| 21:54 | - | - | - | 0.2 | 755.7 | 2.4 |
| 21:53 | - | - | - | 0.2 | 765.5 | 2.4 |
| 21:52 | - | - | - | 0.2 | 766.9 | 1.7 |
| 21:51 | - | - | - | 0.2 | 776.7 | 2.2 |
| 21:50 | - | - | - | 0.2 | 777.4 | 1.2 |
| 21:49 | - | - | - | 0.3 | 774.1 | 2.3 |
| 21:48 | - | - | - | 0.3 | 770.9 | 2.5 |
| 21:47 | - | - | - | 0.3 | 771.0 | 2.8 |
| 21:46 | - | - | - | 0.2 | 767.9 | 1.9 |
| 21:45 | - | - | - | 0.2 | 766.3 | 2.5 |
| 21:44 | - | - | - | 0.2 | 767.7 | 2.6 |
| 21:43 | - | - | - | 0.2 | 766.6 | 3.1 |
| 21:42 | - | - | - | 0.4 | 769.8 | 2.8 |
| 21:41 | - | - | - | 1.0 | 773.0 | 1.9 |
| 21:40 | - | - | - | 1.3 | 767.1 | 1.6 |
| 21:39 | - | - | - | 1.4 | 742.0 | 1.6 |
| 21:38 | - | - | - | 1.3 | 741.5 | 2.1 |
| 21:37 | - | - | - | 0.7 | 802.8 | 0.9 |
| 21:36 | - | - | - | 0.9 | 748.8 | 2.2 |
| 21:35 | - | - | - | 0.9 | 769.8 | 2.1 |
| 21:34 | - | - | - | 0.9 | 779.0 | 2.3 |
| 21:33 | - | - | - | 1.0 | 773.3 | 2.7 |
| 21:32 | - | - | - | 1.0 | 790.3 | 2.6 |
| 21:31 | - | - | - | 1.0 | 786.5 | 2.5 |
| 21:30 | - | - | - | 1.3 | 802.8 | 2.7 |
| 21:29 | - | - | - | 1.7 | 827.7 | 4.9 |
| 21:28 | - | - | - | 1.7 | 790.0 | 6.2 |
| 21:27 | - | - | - | 1.7 | 792.4 | 6.3 |
| 21:26 | - | - | - | 1.5 | 795.8 | 6.8 |
| 21:25 | - | - | - | 1.3 | 790.8 | 5.9 |
| 21:24 | - | - | - | 1.4 | 795.2 | 5.0 |
| 21:23 | - | - | - | 1.6 | 792.7 | 4.5 |
| 21:22 | - | - | - | 0.5 | 790.1 | 3.8 |
| 21:21 | - | - | - | 0.5 | 777.3 | 3.0 |
| 21:20 | - | - | - | 1.0 | 766.8 | 4.7 |
| 21:19 | - | - | - | 1.2 | 774.6 | 4.8 |
| 21:18 | - | - | - | 1.0 | 771.7 | 4.3 |
| 21:17 | - | - | - | 1.0 | 781.3 | 3.7 |
| 21:16 | - | - | - | 0.9 | 746.8 | 3.2 |
| 21:15 | - | - | - | 1.0 | 752.1 | 3.5 |
| 21:14 | - | - | - | 1.1 | 769.5 | 3.5 |
| 21:13 | - | - | - | 1.1 | 771.2 | 3.4 |
| 21:12 | - | - | - | 1.1 | 778.1 | 3.1 |
| 21:11 | - | - | - | 1.1 | 782.6 | 2.7 |
| 21:10 | - | - | - | 1.1 | 785.1 | 2.8 |
| 21:09 | - | - | - | 0.9 | 784.5 | 3.0 |
| 21:08 | - | - | - | 0.8 | 739.8 | 2.5 |
| 21:07 | - | - | - | 0.9 | 812.0 | 2.4 |
| 21:06 | - | - | - | 0.3 | 779.0 | 2.6 |
| 21:05 | - | - | - | 0.2 | 769.6 | 2.6 |
| 21:04 | - | - | - | 0.2 | 764.7 | 3.0 |
| 21:03 | - | - | - | 0.2 | 761.2 | 3.3 |
| 21:02 | - | - | - | 0.2 | 796.0 | 3.2 |
| 21:01 | - | - | - | 0.2 | 770.6 | 3.0 |
| 21:00 | - | - | - | 0.2 | 778.2 | 3.0 |
| 20:59 | - | - | - | - | - | - |
| 20:58 | - | - | - | 0.2 | 773.6 | - |
| 20:57 | - | - | - | 0.3 | 788.0 | 3.1 |
| 20:56 | - | - | - | 0.3 | 800.4 | 2.9 |
| 20:55 | - | - | - | 0.2 | 781.5 | 2.8 |
| 20:54 | - | - | - | 0.2 | 782.0 | 2.8 |
| 20:53 | - | - | - | 0.2 | 792.5 | 2.7 |
| 20:52 | - | - | - | 0.2 | 832.6 | 2.3 |
| 20:51 | - | - | - | 0.3 | 829.5 | 2.7 |
| 20:50 | - | - | - | 0.3 | 806.0 | 2.8 |
| 20:49 | - | - | - | 3.4 | 768.4 | 3.6 |
| 20:48 | - | - | - | 3.5 | 776.3 | 6.1 |
| 20:47 | - | - | - | 2.5 | 780.3 | 6.4 |
| 20:46 | - | - | - | 2.5 | 776.9 | 7.5 |
| 20:45 | - | - | - | 3.0 | 779.5 | 9.8 |
| 20:44 | - | - | - | 4.3 | 781.4 | 10.5 |
| 20:43 | - | - | - | 2.9 | 778.7 | 6.1 |
| 20:42 | - | - | - | 1.1 | 784.9 | 2.4 |
| 20:41 | - | - | - | 0.7 | 790.7 | 2.5 |
| 20:40 | - | - | - | 0.7 | 793.8 | 2.0 |
| 20:39 | - | - | - | 0.7 | 802.0 | 1.9 |
| 20:38 | - | - | - | 0.6 | 791.4 | 1.1 |
| 20:37 | - | - | - | 0.6 | 765.5 | 2.6 |
| 20:36 | - | - | - | 1.0 | 772.5 | 0.6 |
| 20:35 | - | - | - | 1.2 | 793.3 | 0.7 |
| 20:34 | - | - | - | 0.6 | 790.6 | 0.7 |
| 20:33 | - | - | - | 0.7 | 797.3 | 0.5 |
| 20:32 | - | - | - | 0.8 | 780.1 | 1.2 |
| 20:31 | - | - | - | 1.2 | 795.0 | -0.0 |
| 20:30 | - | - | - | 1.1 | 777.8 | -0.2 |
| 20:29 | - | - | - | 0.7 | 804.8 | -0.3 |
| 20:28 | - | - | - | 0.5 | 784.9 | 0.1 |
| 20:27 | - | - | - | 0.4 | 777.6 | -1.2 |
| 20:26 | - | - | - | 0.4 | 780.9 | -1.3 |
| 20:25 | - | - | - | 0.4 | 776.2 | -1.5 |
| 20:24 | - | - | - | 0.4 | 775.1 | -2.4 |
| 20:23 | - | - | - | - | - | -1.9 |
| 20:22 | - | - | - | 0.5 | 789.8 | -1.7 |
| Solar wind parameters of the latest hour by NOAA | |||
|---|---|---|---|
| parameter | min | max | mean |
| IMF Bz [nT] | -0.9 | 5.8 | 1.7 |
| velocity [km/s] | 737.2 | 779.9 | 757.6 |
| density [cm-3] | 4.4 | 9.1 | 7.3 |
| Geomagnetic activity (RX [nT]) | ||
|---|---|---|
| site | latest hour | next hour (RXmin, RXmax) |
| Kevo (KEV) | 204 | 140 | 462 |
| Maasi (MAS) | 217 | 76 | 405 |
| Kilpisjärvi (KIL) | 260 | 72 | 626 |
| Ivalo (IVA) | 198 | 70 | 626 |
| Muonio (MUO) | 279 | 69 | 627 |
| Sodankylä (SOD) | 278 | 79 | 391 |
| Pello (PEL) | 307 | 101 | 313 |
| Oulujärvi (OUJ) | 280 | 26 | 541 |
| Mekrijärvi (MEK) | 245 | 9 | 71 |
| Hankasalmi (HAN) | 272 | 17 | 183 |
| Nurmijärvi (NUR) | 179 | 16 | 118 |
| Tartu (TAR) | 66 | 11 | 41 |
| low | increased | moderate | high | very high |
Расширенный прогноз северного сияния (или полярного сияния) позволяет более точно определить вероятность явления в точности до минуты. Вы можете использовать таблицы и графики с космических аппаратов DSCOVR и ACE. Кроме того, доступны данные о солнечном ветре и геомагнитной активности от NOAA.
Солнечный ветер и снимки с обсерватории DSCOVR












