Замеры солнечного ветра с космических аппаратов для Северного Сияния
| Time UTC | DSCOVR | ACE | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Wind | GSM | Solar Wind | GSM | |||
| Proton Density | Bulk Speed | Bz | Proton Density | Bulk Speed | Bz | |
| 07:50 | - | - | - | - | - | - |
| 07:49 | - | - | - | - | - | - |
| 07:48 | - | - | - | - | - | - |
| 07:47 | - | - | - | 8.9 | 422.1 | - |
| 07:46 | - | - | - | 7.8 | 414.9 | - |
| 07:45 | - | - | - | 8.5 | 417.6 | -6.3 |
| 07:44 | - | - | - | 8.2 | 418.1 | -6.0 |
| 07:43 | - | - | - | 7.9 | 420.0 | -5.5 |
| 07:42 | - | - | - | 8.2 | 417.1 | -4.7 |
| 07:41 | - | - | - | 8.0 | 416.0 | -5.4 |
| 07:40 | - | - | - | 8.5 | 415.4 | -4.1 |
| 07:39 | - | - | - | 8.5 | 416.8 | -4.7 |
| 07:38 | - | - | - | 7.7 | 420.2 | -4.1 |
| 07:37 | - | - | - | 6.8 | 423.9 | -3.4 |
| 07:36 | - | - | - | 6.0 | 426.8 | -2.3 |
| 07:35 | - | - | - | 6.1 | 426.4 | -1.7 |
| 07:34 | - | - | - | 6.5 | 424.8 | -2.0 |
| 07:33 | - | - | - | 6.3 | 426.3 | -1.9 |
| 07:32 | - | - | - | 6.7 | 429.9 | -1.8 |
| 07:31 | - | - | - | - | - | -1.8 |
| 07:30 | - | - | - | - | - | -1.6 |
| 07:29 | - | - | - | - | - | -1.6 |
| 07:28 | - | - | - | 6.6 | 431.8 | 0.9 |
| 07:27 | - | - | - | 6.8 | 431.9 | 2.2 |
| 07:26 | - | - | - | 6.8 | 431.7 | 2.9 |
| 07:25 | - | - | - | 6.7 | 430.6 | 2.3 |
| 07:24 | - | - | - | 6.3 | 428.6 | -1.0 |
| 07:23 | - | - | - | 5.8 | 429.8 | 1.6 |
| 07:22 | - | - | - | 5.6 | 431.7 | 1.2 |
| 07:21 | - | - | - | 5.7 | 430.0 | 0.6 |
| 07:20 | - | - | - | 5.8 | 429.1 | 0.6 |
| 07:19 | - | - | - | 5.7 | 431.3 | 0.3 |
| 07:18 | - | - | - | 6.0 | 427.6 | -1.3 |
| 07:17 | - | - | - | 5.9 | 425.5 | -0.1 |
| 07:16 | - | - | - | 6.1 | 424.7 | -0.6 |
| 07:15 | - | - | - | - | - | -0.6 |
| 07:14 | - | - | - | - | - | - |
| 07:13 | - | - | - | - | - | - |
| 07:12 | - | - | - | 6.4 | 422.0 | -2.3 |
| 07:11 | - | - | - | 6.3 | 421.6 | -2.6 |
| 07:10 | - | - | - | 6.8 | 421.1 | -2.3 |
| 07:09 | - | - | - | 6.9 | 423.2 | -3.4 |
| 07:08 | - | - | - | 7.0 | 423.8 | -3.2 |
| 07:07 | - | - | - | 7.0 | 420.5 | -3.2 |
| 07:06 | - | - | - | 7.0 | 418.8 | -1.6 |
| 07:05 | - | - | - | 7.1 | 420.2 | -2.6 |
| 07:04 | - | - | - | 7.0 | 420.0 | -2.9 |
| 07:03 | - | - | - | 6.8 | 418.4 | -2.9 |
| 07:02 | - | - | - | 6.9 | 419.2 | -2.6 |
| 07:01 | - | - | - | 6.5 | 421.8 | -1.4 |
| 07:00 | - | - | - | 6.9 | 420.5 | -1.5 |
| 06:59 | - | - | - | - | - | - |
| 06:58 | - | - | - | - | - | -1.3 |
| 06:57 | - | - | - | - | - | -1.7 |
| 06:56 | - | - | - | 7.1 | 423.5 | -2.1 |
| 06:55 | - | - | - | 7.2 | 422.0 | -2.3 |
| 06:54 | - | - | - | 7.4 | 420.6 | -1.4 |
| 06:53 | - | - | - | 7.3 | 421.9 | -1.5 |
| 06:52 | - | - | - | 7.3 | 422.6 | -1.4 |
| 06:51 | - | - | - | 7.0 | 424.8 | -1.4 |
| 06:50 | - | - | - | 6.8 | 427.1 | -0.3 |
| 06:49 | - | - | - | 7.4 | 425.7 | -1.8 |
| 06:48 | - | - | - | 7.7 | 424.3 | -3.6 |
| 06:47 | - | - | - | 6.4 | 427.5 | 0.4 |
| 06:46 | - | - | - | 6.1 | 431.1 | 1.5 |
| 06:45 | - | - | - | 5.1 | 435.4 | 2.9 |
| 06:44 | - | - | - | - | - | - |
| 06:43 | - | - | - | 7.3 | 422.0 | - |
| 06:42 | - | - | - | 7.5 | 413.0 | -4.1 |
| 06:41 | - | - | - | 8.2 | 413.0 | -4.2 |
| 06:40 | - | - | - | 6.0 | 424.4 | -3.8 |
| 06:39 | - | - | - | 7.7 | 411.5 | -1.7 |
| 06:38 | - | - | - | 8.5 | 406.5 | -5.8 |
| 06:37 | - | - | - | 8.9 | 406.1 | -5.6 |
| 06:36 | - | - | - | 8.6 | 406.0 | -5.1 |
| 06:35 | - | - | - | 8.7 | 404.1 | -5.2 |
| 06:34 | - | - | - | 8.7 | 403.8 | -5.0 |
| 06:33 | - | - | - | 8.3 | 407.1 | -5.1 |
| 06:32 | - | - | - | 7.7 | 410.2 | -5.6 |
| 06:31 | - | - | - | 7.3 | 411.7 | -5.7 |
| 06:30 | - | - | - | 8.0 | 412.4 | -5.9 |
| 06:29 | - | - | - | 8.3 | 407.7 | -5.4 |
| 06:28 | - | - | - | 8.9 | 405.4 | -4.9 |
| 06:27 | - | - | - | 8.9 | 405.4 | -4.7 |
| 06:26 | - | - | - | 8.8 | 406.6 | -4.5 |
| 06:25 | - | - | - | 8.8 | 406.6 | -4.4 |
| 06:24 | - | - | - | - | - | -5.0 |
| 06:23 | - | - | - | 8.2 | 408.8 | -5.1 |
| 06:22 | - | - | - | 8.3 | 408.3 | -4.3 |
| 06:21 | - | - | - | 7.7 | 403.6 | -4.0 |
| 06:20 | - | - | - | 7.9 | 403.4 | -3.9 |
| 06:19 | - | - | - | 8.5 | 405.6 | -4.2 |
| 06:18 | - | - | - | 8.7 | 406.9 | -4.9 |
| 06:17 | - | - | - | 8.7 | 406.8 | -5.4 |
| 06:16 | - | - | - | 9.0 | 405.0 | -4.9 |
| 06:15 | - | - | - | 9.0 | 403.6 | - |
| 06:14 | - | - | - | - | - | - |
| 06:13 | - | - | - | 8.6 | 406.0 | - |
| 06:12 | - | - | - | 9.1 | 407.4 | -4.9 |
| 06:11 | - | - | - | 8.7 | 405.2 | -4.9 |
| 06:10 | - | - | - | 8.6 | 396.9 | -5.7 |
| 06:09 | - | - | - | 8.5 | 396.6 | -5.8 |
| 06:08 | - | - | - | 8.9 | 399.2 | -5.6 |
| 06:07 | - | - | - | 8.4 | 398.8 | -5.7 |
| 06:06 | - | - | - | 8.5 | 398.1 | -5.6 |
| 06:05 | - | - | - | 8.4 | 397.7 | -4.9 |
| 06:04 | - | - | - | 8.4 | 398.4 | -4.4 |
| 06:03 | - | - | - | 8.4 | 398.6 | -4.3 |
| 06:02 | - | - | - | 8.5 | 398.6 | -4.5 |
| 06:01 | - | - | - | 8.5 | 399.4 | -4.4 |
| 06:00 | - | - | - | 8.4 | 400.6 | -4.4 |
| 05:59 | - | - | - | 8.2 | 401.6 | -4.6 |
| 05:58 | - | - | - | 8.5 | 398.3 | -4.3 |
| 05:57 | - | - | - | 8.5 | 399.5 | -3.7 |
| 05:56 | - | - | - | 8.2 | 402.4 | -3.9 |
| 05:55 | - | - | - | 8.7 | 398.8 | -3.8 |
| 05:54 | - | - | - | 8.1 | 398.3 | -3.8 |
| 05:53 | - | - | - | 8.4 | 398.1 | -3.6 |
| 05:52 | - | - | - | 8.4 | 398.1 | -3.8 |
| 05:51 | - | - | - | - | - | -4.8 |
| Solar wind parameters of the latest hour by NOAA | |||
|---|---|---|---|
| parameter | min | max | mean |
| IMF Bz [nT] | -3.6 | 6.1 | 0.2 |
| velocity [km/s] | 394.5 | 438.8 | 407.5 |
| density [cm-3] | 4.1 | 5.5 | 4.7 |
| Geomagnetic activity (RX [nT]) | ||
|---|---|---|
| site | latest hour | next hour (RXmin, RXmax) |
| Kevo (KEV) | 45 | 5 | 43 |
| Maasi (MAS) | - | 4 | 44 |
| Kilpisjärvi (KIL) | 56 | 5 | 44 |
| Ivalo (IVA) | 41 | 4 | 34 |
| Muonio (MUO) | 39 | 4 | 32 |
| Sodankylä (SOD) | 30 | 4 | 30 |
| Pello (PEL) | 34 | 4 | 29 |
| Oulujärvi (OUJ) | 23 | 4 | 22 |
| Mekrijärvi (MEK) | 19 | 3 | 15 |
| Hankasalmi (HAN) | 24 | 3 | 19 |
| Nurmijärvi (NUR) | 18 | 4 | 19 |
| Tartu (TAR) | 16 | 3 | 16 |
| low | increased | moderate | high | very high |
Расширенный прогноз северного сияния (или полярного сияния) позволяет более точно определить вероятность явления в точности до минуты. Вы можете использовать таблицы и графики с космических аппаратов DSCOVR и ACE. Кроме того, доступны данные о солнечном ветре и геомагнитной активности от NOAA.
Солнечный ветер и снимки с обсерватории DSCOVR












